| Thông số | Chi tiết |
|---|
| Điện áp | Ba pha 380~440VAC, phạm vi dao động cho phép: -15%~+10% |
| Công suất | 11kW |
| Tần số max | Điều khiển véc tơ: 0~300Hz, Điều khiển V/F: 0~500Hz |
| Tần số sóng mang | 0,5 kHz ~ 16 kHz (tần số sóng mang có thể được điều chỉnh tự động theo đặc tính tải) |
| Độ phân giải tần số đầu vào | Cài đặt số: 0,01Hz; Cài đặt analog: tần số tối đa × 0,025% |
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển vector vòng hở (SVC), điều khiển V/F |
| Mô men xoắn khởi động | Vectơ vòng hở: 0,5 Hz/150% (SVC), V/F: 1,0 Hz/100% |
| Phạm vi tốc độ | 1:100 (SVC) 1:50 (V/F) |
| Độ chính xác tốc độ ổn định | ±0,5% (SVC) 1% (V/F) |
| Khả năng quá tải | 120% 1 giờ, 150% 1 phút, 180% 2 giây |
| Tăng mô men xoắn | Tự động tăng mô-men xoắn; tăng mô-men xoắn thủ công 0,1% ~ 30,0% |
| Đường cong V/F | Ba phương pháp: loại tuyến tính; loại đa điểm; Đường cong V/F công suất thứ N (công suất thứ 1.2, công suất thứ 1.4, công suất thứ 1.6, công suất thứ 1.8, công suất 2.0) |
| Tách V/F | 2 cách: tách hoàn toàn, tách bán phần |
| Đường cong tăng/giảm tốc | Chế độ tăng giảm tốc theo đường thẳng hoặc đường cong S. Bốn nhóm thời gian tăng tốc và giảm tốc, phạm vi thời gian tăng tốc và giảm tốc 0,0 ~ 6500,0 giây |
| Phanh DC | Tần số hãm DC: 0,00Hz ~ tần số tối đa; thời gian hãm: 0,0 giây ~ 36,0 giây; giá trị dòng điện hành động phanh: 0,0% ~ 100,0% |
| Chạy JOG | Dải tần số chạy Jog: 0,00 Hz ~ 50,00 Hz; Thời gian tăng tốc và giảm tốc chạy Jog: 0,0s ~ 6500,0 |
| Simple PLC và Đa cấp tốc độ | Vận hành lên tới 16 cấp tốc độ thông qua chế độ Simple PLC hoặc thiết bị đầu cuối điều khiển tích hợp |
| Tích hợp PID | Có thể dễ dàng triển khai hệ thống điều khiển quy trình vòng kín |
| Điều chỉnh điện áp tự động (AVR) | Khi điện áp lưới thay đổi, nó có thể tự động giữ điện áp đầu ra không đổi |
| Kiểm soát quá áp và quá dòng | Tự động giới hạn dòng điện và điện áp trong quá trình vận hành để ngăn ngừa sự cố quá dòng và quá áp thường xuyên |
| Chức năng giới hạn dòng điện nhanh | Giảm thiểu lỗi quá dòng và bảo vệ hoạt động bình thường của biến tần |
| Giới hạn và kiểm soát mô men xoắn | Tính năng “máy xúc”, tự động giới hạn mô-men xoắn trong quá trình vận hành để tránh xảy ra lỗi quá dòng thường xuyên |
| Hiệu suất cao | Điều khiển động cơ không đồng bộ sử dụng công nghệ điều khiển vector dòng điện hiệu suất cao |
| Dừng tức thời | Trong thời gian mất điện tức thời, năng lượng phản hồi tải được sử dụng để bù cho sự sụt giảm điện áp, cho phép biến tần tiếp tục chạy trong một khoảng thời gian ngắn. |
| IO ảo | Năm nhóm DI/DO ảo có thể thực hiện điều khiển logic đơn giản |
| Kiểm soát thời gian | Chức năng điều khiển thời gian: cài đặt phạm vi thời gian 0,0 phút ~ 6500,0 phút |
| Chuyển đổi nhiều động cơ | Bốn bộ thông số động cơ có thể thực hiện điều khiển chuyển mạch của bốn động cơ |
| Hỗ trợ fieldbus | Hỗ trợ hai fieldbus: Modbus-RTU, CANLink |
| Phần mềm phụ trợ mạnh mẽ | Hỗ trợ vận hành tham số biến tần và chức năng dao động ảo. Có thể thực hiện giám sát trạng thái bên trong của bộ biến tần thông qua máy hiện sóng ảo. |
Review Biến tần Inovance MD310T11B-INT 3 pha 380V 11kW
Chưa có đánh giá nào.