Biến tần MD520 là dòng biến tần vectơ dòng điện hiệu suất cao đa năng. Sản phẩm chủ yếu được sử dụng để điều khiển và điều chỉnh tốc độ, mô-men xoắn của động cơ không đồng bộ ba pha xoay chiều và động cơ nam châm vĩnh cửu ba pha xoay chiều. Hãy cùng Hoàng Ngân TEC tìm hiểu về các tính năng của dòng sản phẩm MD520 nhé!
Tổng quan về biến tần MD520
Biến tần MD520 Inovance là phiên bản nâng cấp đáng kể so với dòng MD500-PLUS. Sản phẩm mang đến nhiều cải tiến vượt trội về tính năng và hiệu suất. So với các dòng biến tần trước đó như MD290, MD500 và MD500-PLUS, Inovance MD520 được thiết kế tiên tiến hơn với phần cứng đáng tin cậy và hiệu suất hoạt động được tối ưu hóa.
Điểm đặc biệt của biến tần MD520 bao gồm việc tích hợp các chức năng cao cấp. Ví dụ như STO (Safe Torque Off) và khả năng điều khiển vị trí, mở rộng phạm vi ứng dụng trong các hệ thống tự động hóa phức tạp. Thiết kế cơ khí hiện đại với mật độ công suất cao cũng là một ưu điểm cho phép biến tần hoạt động mạnh mẽ dù có kích thước nhỏ gọn.
Biến tần MD520 là một giải pháp biến tần hiệu suất cao, đáng tin cậy với nhiều tính năng nổi bật. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các ứng dụng công nghiệp hiện đại.

Tính năng biến tần MD520
Dải điện áp đầu vào rộng, thích ứng linh hoạt
Biến tần MD520 Inovance được thiết kế để vận hành ổn định trong môi trường công nghiệp có chất lượng điện lưới không đồng đều. Thiết bị hỗ trợ đa dạng chuẩn điện áp đầu vào: 1 pha 200-240V, 3 pha 200-240V và 3 pha 380-480V.
Ngay cả khi điện áp lưới dao động mạnh, MD520 vẫn đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, bảo vệ thiết bị và dây chuyền sản xuất. Khả năng đáp ứng tải nặng tức thời giúp hệ thống vận hành tin cậy, giảm thiểu tối đa rủi ro dừng máy.
Hiệu suất điều khiển Vector cao cấp
Inovance MD520 sở hữu thuật toán điều khiển Vector tiên tiến, mang lại độ chính xác cao về tốc độ và khả năng phản hồi momen xoắn cực nhanh. Dải tần số đầu ra mở rộng lên đến 599Hz, đáp ứng tốt các ứng dụng yêu cầu tốc độ cao.

Đặc biệt, thiết bị cung cấp momen xoắn lớn ngay cả ở vùng tốc độ thấp. Khả năng chịu quá tải ấn tượng: 150% dòng định mức trong 60 giây và 187% trong thời gian ngắn (3s), đảm bảo sự mạnh mẽ cho các ứng dụng tải nặng.
Sản phẩm tích hợp bộ lọc EMC đạt chuẩn C3 và tuân thủ tiêu chuẩn EN/IEC 61800-3 Loại C2, tối ưu hóa khả năng tương thích điện từ và tiết kiệm năng lượng.
Độ tin cậy và độ bền chuẩn công nghiệp
Được thiết kế để chinh phục môi trường khắc nghiệt, bo mạch PCB của biến tần MD520 được phủ lớp bảo vệ tuân thủ tiêu chuẩn 3C3 và 3S2 (theo IEC 60721-3-3). Công nghệ này giúp cách ly mạch điện khỏi độ ẩm, bụi bẩn và các tác nhân ăn mòn hóa học.
Tuổi thọ thiết bị được nâng cao nhờ sử dụng tụ điện DC chịu nhiệt 105°C và module IGBT KT4 thế hệ thứ 4 mới nhất. Đối với dải công suất khung T5~12, biến tần tích hợp sẵn cuộn kháng DC (DC Reactor) và bộ hãm phanh (Braking Unit) lên tới 75kW (400V), giúp hệ thống vận hành ổn định và tinh gọn tủ điện.
Mật độ công suất cao trong thiết kế nhỏ gọn
Nhờ tối ưu hóa thiết kế cơ khí và công nghệ chế tạo hiện đại, biến tần MD520 đạt được mật độ năng lượng vượt trội. Kích thước nhỏ gọn giúp tiết kiệm đáng kể diện tích lắp đặt trong tủ điện mà vẫn đảm bảo hiệu suất tản nhiệt tối ưu.
Lắp đặt linh hoạt – Bảo trì nhanh chóng
MD520 có thiết kế dạng Book-type mỏng gọn, hỗ trợ lắp đặt sát nhau để tối ưu không gian. Đặc biệt, các model công suất lớn (200kW – 400kW) được trang bị bánh xe, giúp việc di chuyển và lắp đặt trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tính năng thiết kế thân thiện với kỹ thuật viên thể hiện rõ ở cấu trúc quạt làm mát dạng ngăn kéo, cho phép thay thế và vệ sinh nhanh chóng mà không cần tháo dỡ biến tần. Việc tích hợp sẵn các thành phần động lực giúp đơn giản hóa sơ đồ đấu nối, rút ngắn thời gian thi công và bảo trì hệ thống.
Sơ đồ hệ thống

Sơ đồ đấu nối

Bảng lựa chọn biến tần MD520
Biến tần MD520 1 pha 200-240V
| Mã biến tần MD520 | Công suất định mức | Dòng điện đầu ra định mức | Kích thước HxWxD (mm) | Phanh |
| MD520‐2S0.4B(S) | 0.4kW | 2.3A | 200x130x162 | Tích hợp |
| MD520‐2S0.7B(S) | 0.7kW | 4.0A | 200x130x162 | |
| MD520‐2S1.5B(S) | 1.5kW | 7.0A | 200x130x162 | |
| MD520‐2S2.2B(S) | 2.2kW | 9.6A | 200x130x162 |
Biến tần MD520 3 pha 200-240V
- Tải nhẹ, quá tải 110%
| Mã biến tần | Công suất định mức | Dòng điện đầu ra định mức | Kích thước HxWxD (mm) | Phanh |
| MD520‐2T0.7(B)(S) | 0.75kW | 3.1A | 200x130x162 | Tích hợp |
| MD520‐2T1.1(B)(S) | 1.1kW | 5.1A | 200x130x162 | |
| MD520‐2T1.5(B)(S) | 1.5kW | 7.2A | 200x130x162 | |
| MD520‐2T2.2(B)(S) | 2.2kW | 9.6A | 200x130x162 | |
| MD520‐2T3.7(B)(S) | 3.7kW | 13A | 200x130x162 | |
| MD520‐2T5.5(B)(S) | 5.5kW | 17A | 250x140x170 | |
| MD520‐2T7.5(B)(S) | 7.5kW | 32A | 280x180x170 | |
| MD520‐2T11(B)(S) | 11kW | 37A | 350x210x192 | |
| MD520‐2T15(B)(S) | 15kW | 60A | 400x250x220 | |
| MD520‐2T18.5(B)(S) | 18.5kW | 75A | 400x250x220 | |
| MD520‐2T22(B)(S) | 22kW | 91A | 525x300x275 | |
| MD520‐2T30(B)(S) | 30kW | 112A | 525x300x275 | |
| MD520‐2T37(B)(S) | 37kW | 150A | 554x338x315 | |
| MD520‐2T45(B)(S) | 45kW | 176A | 554x338x315 | |
| MD520‐2T55(B)(S) | 55kW | 210A | 554x338x315 | MDBUN60-2T x2 |
| MD520‐2T75(B)(S) | 75kW | 253A | 874x400x320 | MDBUN90-2T x2 |
- Tải nặng,quá tải 150%
| Mã biến tần | Công suất định mức | Dòng điện đầu ra định mức | Kích thước HxWxD (mm) | Phanh |
| MD520‐2T0.4(B)(S) | 0.4kW | 2.1A | 200x130x152 | Tích hợp |
| MD520‐2T0.7(B)(S) | 0.75kW | 3.8A | 200x130x152 | |
| MD520‐2T1.1(B)(S) | 1.1kW | 5.1A | 200x130x152 | |
| MD520‐2T1.5(B)(S) | 1.5kW | 7.2A | 200x130x152 | |
| MD520‐2T2.2(B)(S) | 2.2kW | 9.0A | 200x130x162 | |
| MD520‐2T3.7(B)(S) | 3.7kW | 13A | 200x130x162 | |
| MD520‐2T5.5(B)(S) | 5.5kW | 25A | 250x140x170 | |
| MD520‐2T7.5(B)(S) | 7.5kW | 32A | 280x180x170 | |
| MD520‐2T11(B)(S)(-T) | 11kW | 45A | 350x210x192 | |
| MD520‐2T15(B)(S) | 15kW | 60A | 400x250x220 | |
| MD520‐2T18.5(B)(S) | 18.5kW | 75A | 400x250x220 | |
| MD520‐2T22(B)(S) | 22kW | 91A | 525x300x275 | |
| MD520‐2T30(B)(S) | 30kW | 112A | 525x300x275 | |
| MD520‐2T37(B)(S) | 37kW | 150A | 554x338x315 | |
| MD520‐2T45(B)(S) | 45kW | 176A | 554x338x315 | MDBUN60-2T x2 |
| MD520‐2T55(B)(S) | 55kW | 210A | 554x338x315 | MDBUN90-2T x2 |
Biến tần MD520 3 pha 380-480V
- Tải nhẹ, quá tải 110%
| Mã biến tần | Công suất định mức | Dòng điện đầu ra định mức | Kích thước HxWxD (mm) | Phanh |
| MD520‐4T0.7B(S) | 0.75kW | 2.1A | 200x130x152 | Tích hợp |
| MD520‐4T1.1B(S) | 1.1kW | 3.1A | 200x130x152 | |
| MD520‐4T1.5B(S) | 1.5kW | 3.8A | 200x130x152 | |
| MD520‐4T2.2B(S) | 2.2kW | 5.1A | 200x130x152 | |
| MD520‐4T3.0B(S) | 3.0kW | 7.2A | 200x130x152 | |
| MD520‐4T3.7B(S) | 3.7kW | 9.0A | 200x130x162 | |
| MD520‐4T5.5B(S) | 5.5kW | 13.0A | 200x130x162 | |
| MD520‐4T7.5B(S) | 7.5kW | 17.0A | 250x140x170 | |
| MD520‐4T11B(S) | 11kW | 25.0A | 250x140x170 | |
| MD520‐4T15B(S) | 15kW | 32.0A | 280x180x170 | |
| MD520‐4T18.5B(S) | 18.5kW | 37.0A | 350x210x192 | |
| MD520‐4T22B(S) | 22kW | 45A | 350x210x192 | |
| MD520‐4T30B(S) | 30kW | 60A | 400x250x220 | |
| MD520‐4T37B(S) | 37kW | 75A | 400x250x220 | |
| MD520‐4T45B(S) | 45kW | 91A | 525x300x275 | |
| MD520‐4T55B(S) | 55kW | 112A | 525x300x275 | |
| MD520‐4T75B(S) | 75kW | 150A | 554x338x315 | |
| MD520‐4T90B(S) | 90kW | 176A | 554x338x315 | |
| MD520‐4T110B(S) | 110kW | 210A | 554x338x315 | MDBUN60-5T x2 |
| MD520‐4T132B(S) | 132kW | 253A | 874x400x320 | MDBUN-90-5T x2 |
| MD520‐4T160B(S) | 160kW | 304A | 874x400x320 | |
| MD520‐4T200B(S) | 200kW | 377A | 1134x300x500 | DBUN200-5T x2 |
| MD520‐4T250B(S) | 250kW | 465A | 1134x300x500 | MDBUN-200-5T x2 |
| MD520‐4T280B(S) | 280kW | 520A | 1284x330x545 | |
| MD520‐4T315B(S) | 315kW | 585A | 1284x330x545 | MDBUN-200-5T x3 |
| MD520‐4T355B(S) | 355kW | 650A | 1405x340x545 | |
| MD520‐4T400B(S) | 400kW | 725A | 1405x340x545 | |
| MD520‐4T450B(S) | 450kW | 820A | 1405x340x545 | |
| MD520‐4T500B(S) | 500kW | 880A | 1405x340x545 |
- Tải nặng, quá tải 150%
| Mã biến tần | Công suất định mức | Dòng điện đầu ra định mức | Kích thước HxWxD (mm) | Phanh |
| MD520‐4T0.4B(S) | 0.4kW | 1.5A | 200x130x152 | Tích hợp |
| MD520‐4T0.7B(S) | 0.75kW | 2.1A | 200x130x152 | |
| MD520‐4T1.1B(S) | 1.1kW | 3.1A | 200x130x152 | |
| MD520‐4T1.5B(S) | 1.5kW | 3.8A | 200x130x152 | |
| MD520‐4T2.2B(S) | 2.2kW | 5.1A | 200x130x152 | |
| MD520‐4T3.0B(S) | 3.0kW | 7.2A | 200x130x152 | |
| MD520‐4T3.7B(S) | 3.7kW | 9.0A | 200x130x162 | |
| MD520‐4T5.5B(S) | 5.5kW | 13.0A | 200x130x162 | |
| MD520‐4T7.5B(S) | 7.5kW | 17.0A | 250x140x170 | |
| MD520‐4T11B(S) | 11kW | 25.0A | 250x140x170 | |
| MD520‐4T15B(S) | 15kW | 32.0A | 280x180x170 | |
| MD520‐4T18.5B(S) | 18.5kW | 37.0A | 350x210x192 | |
| MD520‐4T22B(S) | 22kW | 45A | 350x210x192 | |
| MD520‐4T30B(S) | 30kW | 60A | 400x250x220 | |
| MD520‐4T37B(S) | 37kW | 75A | 400x250x220 | |
| MD520‐4T45B(S) | 45kW | 91A | 525x300x275 | |
| MD520‐4T55B(S) | 55kW | 112A | 525x300x275 | |
| MD520‐4T75B(S) | 75kW | 150A | 554x338x315 | |
| MD520‐4T90B(S) | 90kW | 176A | 554x338x315 | MDBUN60-5T x2 |
| MD520‐4T110B(S) | 110kW | 210A | 554x338x315 | MDBUN-90-5T x2 |
| MD520‐4T132B(S) | 132kW | 253A | 874x400x320 | |
| MD520‐4T160B(S) | 160kW | 304A | 874x400x320 | MDBUN200-5T x2 |
| MD520‐4T200B(S) | 200kW | 377A | 1134x300x500 | MDBUN-200-5T x2 |
| MD520‐4T220B(S) | 220kW | 426A | 1134x300x500 | |
| MD520‐4T250B(S) | 250kW | 465A | 1284x330x545 | MDBUN-200-5T x3 |
| MD520‐4T280B(S) | 280kW | 520A | 1284x330x545 | |
| MD520‐4T315B(S) | 315kW | 585A | 1405x340x545 | |
| MD520‐4T355B(S) | 355kW | 650A | 1405x340x545 | |
| MD520‐4T400B(S) | 400kW | 725A | 1405x340x545 |
Phần mềm lập trình InoDriverShop cấu hình và giám sát chuyên sâu
Phần mềm lập trình InoDriverShop là một công cụ miễn phí do Inovance phát triển. Phần mềm được thiết kế để hỗ trợ người dùng cấu hình và vận hành biến tần. Trong đó, bao gồm biến tần MD520 Inovance. InoDriverShop sở hữu giao diện thân thiện và quen thuộc của Windows. Do đó, InoDriverShop giúp việc cài đặt và sử dụng trở nên dễ dàng.

Phần mềm cho phép người dùng tải lên và tải xuống các thông số của biến tần. Điều này giúp sao lưu cấu hình và nhanh chóng khôi phục cài đặt. Bên cạnh đó, InoDriverShop cũng cung cấp nhiều tính năng hữu ích khác. Ví dụ như hiển thị sóng thời gian thực. Tính năng cho phép người dùng theo dõi và phân tích hoạt động của biến tần một cách chi tiết.
Để kết nối biến tần MD520 Inovance với máy tính chạy phần mềm, người dùng có thể sử dụng bộ chuyển đổi USB sang RS485 tiêu chuẩn. Hoặc, thông qua bàn phím MDKE-10 hoặc SOP-20.
Tải xuống tài liệu
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn cài đặt biến tần MD520 Inovance
- Hướng dẫn cài đặt chế độ công tắc, chiết áp ngoài biến tần Inovance MD520
- Hướng dẫn cài đặt chế độ 3 dây trên biến tần Inovance MD520
- Hướng dẫn cài đặt chế độ 3 dây cách 2 trên biến tần Inovance MD520
- Hướng dẫn cài đặt chế độ đa cấp tốc độ trên biến tần Inovance MD520
- Hướng dẫn cài đặt chế độ Simple PLC trên biến tần Inovance MD520
- Hướng dẫn cài đặt chế độ PID trên biến tần Inovance MD520
- Hướng dẫn cài đặt chế độ Torque trên biến tần Inovance MD520
- Hướng dẫn điều khiển biến tần MD520 bằng PLC
Phần mềm và công cụ gỡ lỗi








Nhu Nga
Sản phẩm đa năng hiệu suất cao
Như Ngà
Biến tần chất lượng, nhiều thuật toán điều khiển