Card MD38PGMD là card PG encoder đa chức năng thế hệ mới của Inovance, được phát triển trên nền tảng tích hợp của ba dòng card MD38PG1, MD38PG5 và MD38PG6D. Trang bị chip CPLD giúp xử lý tín hiệu encoder nhanh và chính xác, đồng thời hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao so với card PG tiêu chuẩn, phù hợp cho hệ thống tự động hóa phức tạp, môi trường nhiễu cao và các ứng dụng cần chia tần linh hoạt. Cùng Hoàng Ngân TEC tìm hiểu chi tiết sản phẩm bên dưới.
Biến tần tương thích với card MD38PGMD
| Model card | Mã đặt hàng | Biến tần tương thích |
| MD38PGMD | 01013147 | MD480 |
| MD500 | ||
| MD500-PLUS | ||
| MD510 | ||
| MD520 | ||
| CS700 | ||
| CS710 |
Đặc điểm nổi bật của card MD38PGMD
Đa năng, tích hợp 3 trong 1
Card MD38PGMD tích hợp đầy đủ chức năng của MD38PG1, MD38PG5 và MD38PG6D trên cùng một card, giúp giảm chi phí đầu tư và đơn giản hóa việc lựa chọn. Card tương thích với hầu hết các loại encoder công nghiệp phổ biến như encoder vi sai (RS-422), open-collector và push-pull.
Hỗ trợ chia tần linh hoạt 0–63 cấp
Card MD38PGMD cho phép cài đặt hệ số chia tần từ 0–63 trực tiếp bằng DIP switch S1 mà không cần cấu hình trên phần mềm. Card hỗ trợ đồng thời đầu ra vi sai (RS-422) và open-collector, thuận tiện kết nối với PLC, CNC hoặc các bộ điều khiển khác.
Lọc nhiễu thông minh, tự thích nghi
Được trang bị 4 chế độ lọc tín hiệu gồm cố định, thích nghi, interlock cố định và interlock tự động, Card MD38PGMD có khả năng tự điều chỉnh theo điều kiện vận hành thực tế. Nhờ đó, card duy trì tín hiệu encoder ổn định ngay cả trong môi trường nhiều nhiễu hoặc khi động cơ chạy ở tốc độ thấp.
Tự phát hiện đứt cáp encoder
Card MD38PGMD tích hợp chức năng giám sát tín hiệu encoder. Khi xảy ra hiện tượng đứt cáp hoặc mất tín hiệu, đèn LED4 sẽ nhấp nháy để cảnh báo, giúp kỹ thuật viên nhanh chóng xác định và xử lý sự cố.
Hiển thị trạng thái bằng 4 đèn LED
Hệ thống 4 đèn LED trên Card MD38PGMD hiển thị chất lượng tín hiệu đầu vào, mức độ nhiễu, trạng thái interlock và tình trạng hoạt động của card. Điều này giúp việc kiểm tra và chẩn đoán lỗi tại hiện trường trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Hỗ trợ nguồn cấp encoder 5V/15V
Card MD38PGMD cho phép lựa chọn nguồn cấp 5V hoặc 15V cho encoder thông qua jumper J6, đáp ứng yêu cầu của nhiều dòng encoder công nghiệp đang được sử dụng trên thị trường.
Kích thước card MD38PGMD

Giao diện và chỉ báo trạng thái card MD38PGMD
Giao diện bên ngoài

| Ký hiệu | Mô tả chức năng | Ghi chú |
| CN1 | Giao tiếp kết nối card PG với bo mạch điều khiển biến tần | |
| CN2 | Đầu vào tín hiệu encoder – hỗ trợ vi sai và open-collector | Xem bảng phân bổ chân CN2 |
| J6 | Jumper chọn điện áp nguồn cấp encoder (5V hoặc 15V) | Mặc định: 5V |
| J7 | Đầu ra chia tần số – hỗ trợ vi sai và open-collector | Xem bảng phân bổ chân J7 |
| S1 | DIP switch cài đặt hệ số chia tần và chế độ lọc | Chỉ có trên MD38PGMD |
| LED1–LED4 | Đèn chỉ báo trạng thái vận hành | Chỉ có trên MD38PGMD |
| D6 | Đèn chỉ báo nguồn | |
| D1/D2/D3 | Đèn chỉ báo tín hiệu đầu vào encoder theo kênh A/B/Z | Nháy hoặc sáng khi có tín hiệu |
Phân bổ chân đầu nối CN2 – Đầu vào tín hiệu encoder
| Số chân | Tên tín hiệu | Mô tả chức năng |
| 1 | A+ | Tín hiệu encoder đầu ra kênh A (+) |
| 2 | A- | Tín hiệu encoder đầu ra kênh A (–) |
| 3 | B+ | Tín hiệu encoder đầu ra kênh B (+) |
| 4 | B- | Tín hiệu encoder đầu ra kênh B (–) |
| 5 | Z+ | Tín hiệu encoder đầu ra kênh Z (+) |
| 6 | Z- | Tín hiệu encoder đầu ra kênh Z (–) |
| 7 | 5V/15V | Nguồn cấp cho encoder (5V hoặc 15V) |
| 8 | COM | Điện áp tham chiếu (GND) nguồn encoder |
| 9 | PE | Kết nối màn chắn cáp tín hiệu |
Phân bổ chân đầu nối J7 – Đầu ra chia tần số
| Số chân | Tên tín hiệu | Mô tả chức năng |
| 1 | OA+ | Đầu ra chia tần vi sai – kênh A (+) |
| 2 | OA- | Đầu ra chia tần vi sai – kênh A (–) |
| 3 | OB+ | Đầu ra chia tần vi sai – kênh B (+) |
| 4 | OB- | Đầu ra chia tần vi sai – kênh B (–) |
| 5 | OZ+ | Đầu ra chia tần vi sai – xung gốc Z (+) |
| 6 | OZ- | Đầu ra chia tần vi sai – xung gốc Z (–) |
| 7 | GND | Điện áp tham chiếu (GND) đầu ra chia tần |
| 8 | OA | Đầu ra chia tần open-collector – kênh A |
| 9 | OB | Đầu ra chia tần open-collector – kênh B |
| 10 | OZ | Đầu ra chia tần open-collector – xung gốc Z |
Cài đặt DIP switch S1 – Hệ số chia tần và chế độ lọc
DIP switch S1 gồm 8 bit, trong đó bit 1–6 cài đặt hệ số chia tần, bit 7–8 chọn chế độ lọc. Bit ở trạng thái ON = 1, OFF = 0.
| Hệ số chia tần | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Bit 8 | Chế độ lọc |
| Không có đầu ra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lọc cố định (Non-adaptive) |
| Chia tần 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lọc cố định |
| Chia tần 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lọc cố định |
| Chia tần 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Lọc thích nghi (Adaptive) |
| Chia tần 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | Interlock cố định |
| – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | Interlock tự động |
Mô tả các chế độ lọc:
- Lọc cố định (Non-adaptive filter): Hệ số lọc nhỏ và cố định. Phù hợp với môi trường ít nhiễu hoặc ứng dụng tốc độ cao.
- Lọc thích nghi (Adaptive filter): Hệ số lọc tự động điều chỉnh theo điều kiện vận hành. Khả năng chống nhiễu mạnh, đặc biệt hiệu quả khi tần số phản hồi encoder dưới 100 kHz. Đây là chế độ mặc định.
- Interlock cố định (Fixed interlock): Bổ sung thêm chức năng loại bỏ jitter tại cạnh tín hiệu phản hồi encoder, trên nền tảng lọc thích nghi. Phù hợp khi tín hiệu encoder có hiện tượng rung cạnh xung.
- Interlock tự động (Automatic interlock): Tự động chuyển đổi giữa lọc thích nghi và interlock cố định tùy theo trạng thái tốc độ (bằng không hoặc khác không), đảm bảo không có xung hợp lệ nào bị loại nhầm khi động cơ đang dừng.
Ý nghĩa đèn chỉ báo trạng thái vận hành
Mô tả chi tiết LED1 LED4
| Đèn | Chức năng | Trạng thái | Mô tả |
|---|---|---|---|
| LED1 (đỏ) | Chất lượng tín hiệu đầu vào encoder | TẮT | Tín hiệu đầu vào bình thường, tốc độ ổn định, không có nhiễu. |
| SÁNG liên tục | Tín hiệu đầu vào hơi không ổn định khi tăng/giảm tốc hoặc có nhiễu nhẹ. | ||
| Nháy chậm (2 Hz) | Tín hiệu đầu vào không ổn định mức trung bình, nhiễu trung bình. | ||
| Nháy nhanh (10 Hz) | Tín hiệu đầu vào mất ổn định nghiêm trọng, nhiễu nặng hoặc tăng/giảm tốc đột ngột. | ||
| LED2 (đỏ) | Chất lượng tín hiệu sau xử lý của card PG | TẮT | Tín hiệu card PG bình thường, tốc độ ổn định, không có nhiễu lọt qua. |
| SÁNG liên tục | Tín hiệu hơi không ổn định, dưới 10 xung nhiễu/đơn vị thời gian lọt qua bộ lọc. | ||
| Nháy chậm (2 Hz) | Tín hiệu không ổn định mức trung bình, dưới 30 xung nhiễu/đơn vị thời gian lọt qua. | ||
| Nháy nhanh (10 Hz) | Tín hiệu mất ổn định nghiêm trọng, trên 30 xung nhiễu/đơn vị thời gian lọt qua. | ||
| LED3 (xanh lá) | Trạng thái chức năng Interlock | SÁNG | Interlock đang kích hoạt. |
| TẮT | Interlock không kích hoạt. | ||
| LED4 (xanh lá) | Chỉ báo hệ thống | SÁNG liên tục | Hệ thống hoạt động bình thường. |
| Nháy | Phát hiện đứt cáp encoder. |
Đèn chỉ báo tín hiệu đầu vào theo kênh
| Đèn | Kênh tín hiệu | Mô tả |
| D1 | Kênh A+/A– | Nháy hoặc sáng khi có tín hiệu kênh A từ encoder |
| D2 | Kênh B+/B– | Nháy hoặc sáng khi có tín hiệu kênh B từ encoder |
| D3 | Kênh Z+/Z– | Nháy hoặc sáng khi có tín hiệu xung gốc Z từ encoder |
| D6 | Nguồn | Đèn chỉ báo nguồn card PG |






Review Card MD38PGMD
Chưa có đánh giá nào.