Thông số kỹ thuật
Quy tắc đặt tên
Quy tắc đặt tên
| ① Động cơ servo dòng MS1 | ④ Tốc độ định mức (vòng/phút) Gồm một chữ cái và hai chữ số B: x 10 C: x 100 Ví dụ: 30C: 3000 vòng/phút | ⑦ Chế độ kết nối trục 3: Chắc chắn và có chốt, có lỗ ren ở tâm trục |
| ② Quán tính và loại công suất H1: Quán tính thấp, công suất nhỏ H2: Quán tính thấp, công suất trung bình H3: Quán tính trung bình, công suất trung bình H4: Quán tính trung bình, công suất nhỏ | ⑤ Cấp Điện áp (V) B: 220 D: 380 | ⑧ Phanh, hộp giảm tốc, phớt dầu[1] 0: Không có phớt dầu hoặc phanh 1: Có phớt dầu, không có phanh 2: Không có phớt dầu, có phanh 4: Có phớt dầu và phanh |
| ③ Công suất định mức (W) Gồm một chữ cái và hai chữ số B: x 10 C: x 100 Ví dụ: 75B: 750 W | ⑥ Loại Encoder Gồm một chữ cái và một chữ số A6: Encoder tuyệt đối đa vòng 26-bit S6: Encoder tuyệt đối đa vòng 26-bit loại an toàn chức năng A3: Encoder tuyệt đối đa vòng 23-bit T3: Encoder tuyệt đối đa vòng 18 bit | ⑨ Số sê-ri phụ R: Dòng R |
| ⑩ Đầu ra và phương pháp làm mát Để trống: loại thiết bị đầu cuối hoặc loại phích cắm hàng không, làm mát tự nhiên -S[2]: loại cáp bay, làm mát tự nhiên |
[1] Loại mặt bích 40 không có phớt dầu; mẫu H1 loại mặt bích 60 và 80 (quán tính thấp, công suất nhỏ) không có phớt dầu; các mẫu động cơ khác có phớt dầu như tiêu chuẩn.
Động cơ MS1-R mặt bích 40 đang được lên thiết kế
[2] Được giới hạn ở mặt bích 40/60/80
Thông số kỹ thuật động cơ MS1-R với Encoder 26 bit
Động cơ MS1H1 có quán tính thấp, công suất nhỏ (Mặt bích 40/60/80)
| Mã MS1H1- | 05B30CB | 10B30CB | 20B30CB | 40B30CB | 55B30CB | 75B30CB | 10C30CB |
| Mặt bích (mm) | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Công suất định mức (kW) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.0 |
| Điện áp định mức (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Mô men xoắn định mức (N.m) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.75 | 2.39 | 3.18 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m) | 0.56 | 1.12 | 2.24 | 4.45 | 6.13 | 8.37 | 11.13 |
| Dòng điện định mức (A) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 6.2 |
| Dòng điện cực đại (A) | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 9.8 | 15 | 16.9 | 24 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tốc độ cực đại (vòng/phút) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | 0.46 |
| Momen quán tính của rotor (kg.cm2) | 0.026
(0.028) | 0.041
(0.043) | 0.094
(0.106) | 0.145
(0.157) | 0.55
( / ) | 0.68
(0.071) | 0.82
(0.87) |
| Drive áp dụng (SV680) | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S7R6 |
Động cơ MS1H2 có quán tính thấp, công suất trung bình (Mặt bích 100)
| Mã MS1H2- | 10C30CB | 10C30CD | 15C30CB | 15C30CD | 20C30CB | 20C30CD | 25C30CB | 25C30CD |
| Mặt bích (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Công suất định mức (kW) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| Điện áp định mức (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Mô men xoắn định mức (N.m) | 3.18 | 3.18 | 4.9 | 4.9 | 6.36 | 6.36 | 7.96 | 7.96 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m) | 9.54 | 9.54 | 14.7 | 14.7 | 19.1 | 19.1 | 23.9 | 23.9 |
| Dòng điện định mức (A) | 6.4 | 3.3 | 8.6 | 4.2 | 11.3 | 5.6 | 14.7 | 7.2 |
| Dòng điện cực đại (A) | 23 | 11 | 32 | 14 | 42 | 20 | 53 | 26 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tốc độ cực đại (vòng/phút) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 0.54 | 1.07 | 0.62 | 1.28 | 0.60 | 1.19 | 0.60 | 1.18 |
| Momen quán tính của rotor (kg.cm2) | 1.78
(2.6) | 1.78
(2.6) | 2.35
(3.17) | 2.35
(3.17) | 2.92
(3.74) | 2.92
(3.74) | 3.49
(4.3) | 3.49
(4.3) |
| Drive áp dụng (SV680) | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S018 | T8R4 | S022 | T8R4 |
Động cơ MS1H2 có quán tính thấp, công suất trung bình (Mặt bích 130)
| Mã MS1H2- | 30C30CB | 30C30CD | 40C30CB | 40C30CD | 50C30CB | 50C30CD |
| Mặt bích (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Công suất định mức (kW) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| Điện áp định mức (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Mô men xoắn định mức (N.m) | 9.8 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 15.8 | 15.8 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m) | 24.5 | 29.4 | 31.5 | 37.8 | 39.5 | 47.4 |
| Dòng điện định mức (A) | 16.6 | 8.9 | 22 | 13.5 | 22 | 17 |
| Dòng điện cực đại (A) | 55 | 29 | 67.5 | 42.5 | 67.5 | 52.5 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tốc độ cực đại (vòng/phút) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 0.67 | 1.25 | 0.65 | 1.06 | 0.81 | 1.04 |
| Momen quán tính của rotor (kg.cm2) | 6.4
(9.38) | 6.4
(9.38) | 9
(11.98) | 9
(11.98) | 11.6
(14.58) | 11.6
(14.58) |
| Drive áp dụng (SV680) | S022 | T012 | S027 | T017 | S027 | T021 |
Động cơ MS1H3 có quán tính và công suất trung bình (Mặt bích 130)
| Mã MS1H3- | 85B15CB | 85B15CD | 13C15CB | 13C15CD | 18C15CB | 18C15CD |
| Mặt bích (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Công suất định mức (kW) | 0.85 | 0.85 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
| Điện áp định mức (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Mô men xoắn định mức (N.m) | 5.39 | 5.39 | 8.34 | 8.34 | 11.5 | 11.5 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m) | 13.5 | 13.5 | 20.85 | 20.85 | 28.75 | 28.75 |
| Dòng điện định mức (A) | 6.6 | 3.5 | 10.5 | 5.1 | 11.9 | 6.75 |
| Dòng điện cực đại (A) | 17.2 | 8.5 | 27.3 | 12.6 | 32.2 | 17.7 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tốc độ cực đại (vòng/phút) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 0.93 | 1.84 | 0.89 | 1.85 | 1.05 | 1.87 |
| Momen quán tính của rotor (kg.cm2) | 13.56
(15.8) | 13.56
(15.8) | 19.25
(21.5) | 19.25
(21.5) | 24.9
(27.2) | 24.9
(27.2) |
| Drive áp dụng (SV680) | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S018 | T8R4 |
Động cơ MS1H3 có quán tính và công suất trung bình (Mặt bích 180)
| Mã MS1H3- | 29C15CB | 29C15CD | 44C15CB | 44C15CD | 55C15CD | 75C15CD |
| Mặt bích (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Công suất định mức (kW) | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 7.5 |
| Điện áp định mức (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Mô men xoắn định mức (N.m) | 18.6 | 18.6 | 28.4 | 28.4 | 35 | 48 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m) | 46.5 | 46.5 | 71.1 | 71.1 | 87.6 | 119 |
| Dòng điện định mức (A) | 18 | 10.5 | 25.5 | 16 | 20.7 | 25 |
| Dòng điện cực đại (A) | 52.5 | 29.75 | 67 | 42 | 52 | 65 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tốc độ cực đại (vòng/phút) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 1.16 | 1.94 | 1.25 | 1.96 | 1.92 | 2.13 |
| Momen quán tính của rotor (kg.cm2) | 44.7
(52.35) | 44.7
(52.35) | 64.9
(72.55) | 64.9
(72.55) | 86.9
(94.55) | 127.5
(135.15) |
| Drive áp dụng (SV680) | S022 | T012 | S027 | T017 | T021 | T026 |
Động cơ MS1H4 có quán tính trung bình, công suất nhỏ (Mặt bích 40/60/80)
| Mã MS1H4- | 10B30CB | 20B30CB | 40B30CB | 55B30CB | 75B30CB | 10C30CB |
| Mặt bích (mm) | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Công suất định mức (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.0 |
| Điện áp định mức (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Mô men xoắn định mức (N.m) | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.75 | 2.39 | 3.18 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m) | 1.12 | 2.24 | 4.45 | 6.13 | 8.37 | 11.13 |
| Dòng điện định mức (A) | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 6.5 |
| Dòng điện cực đại (A) | 4.7 | 5.3 | 9.2 | 13.2 | 16.9 | 24 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tốc độ cực đại (vòng/phút) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 0.26 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | 0.46 |
| Momen quán tính của rotor (kg.cm2) | 0.102
(0.104) | 0.22
(0.23) | 0.43
(0.44) | 1.12
( / ) | 1.46
(1.51) | 1.87
(1.97) |
| Drive áp dụng (SV680) | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S7R6 |
Thông số kỹ thuật Động cơ MS1-R với encoder 23 bit và 18 bit
Động cơ MS1H1 có quán tính thấp, công suất nhỏ (Mặt bích 40/60/80)
| Mã MS1H1- | 05B30CB | 10B30CB | 20B30CB | 40B30CB | 55B30CB | 75B30CB | 10C30CB |
| Mặt bích (mm) | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Công suất định mức (kW) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.0 |
| Điện áp định mức (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Mô men xoắn định mức (N.m) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.75 | 2.39 | 3.18 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m) | 0.56 | 1.12 | 2.24 | 4.45 | 6.13 | 8.37 | 11.13 |
| Dòng điện định mức (A) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 6.2 |
| Dòng điện cực đại (A) | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 9.8 | 15 | 16.9 | 24 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tốc độ cực đại (vòng/phút) | 7000 (6000)[1] | 7000 (6000)[1] | 7000 (6000)[1] | 7000 (6000)[1] | 7000 (6000)[1] | 7000 (6000)[1] | 7000 (6000)[1] |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | 0.46 |
| Momen quán tính của rotor (kg.cm2) | 0.026
(0.028) | 0.041
(0.043) | 0.094
(0.106) | 0.145
(0.157) | 0.55
( / ) | 0.68
(0.071) | 0.82 (0.87) |
| Drive áp dụng (SV670) | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S7R6 |
| Drive áp dụng (SV660) | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S7R6 |
| Drive SV630 (cho MS1-R encoder 18 bit) | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S7R6 |
[1] Tốc độ cực đại của loại MS1-R với encoder 18 bit
Động cơ MS1H2 có quán tính thấp, công suất trung bình (Mặt bích 100)
| Mã MS1H2- | 10C30CB | 10C30CD | 15C30CB | 15C30CD | 20C30CB | 20C30CD | 25C30CB | 25C30CD |
| Mặt bích (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Công suất định mức (kW) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| Điện áp định mức (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Mô men xoắn định mức (N.m) | 3.18 | 3.18 | 4.9 | 4.9 | 6.36 | 6.36 | 7.96 | 7.96 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m) | 9.54 | 9.54 | 14.7 | 14.7 | 19.1 | 19.1 | 23.9 | 23.9 |
| Dòng điện định mức (A) | 6.4 | 3.3 | 8.6 | 4.2 | 11.3 | 5.6 | 14.7 | 7.2 |
| Dòng điện cực đại (A) | 23 | 11 | 32 | 14 | 42 | 20 | 53 | 26 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tốc độ cực đại (vòng/phút) | 6000 | 6000 | 6000 (5000)[1] | 6000 (5000)[1] | 6000 (5000)[1] | 6000 (5000)[1] | 6000 | 6000 (5000)[1] |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 0.54 | 1.07 | 0.62 | 1.28 | 0.60 | 1.19 | 0.60 | 1.18 |
| Momen quán tính của rotor (kg.cm2) | 1.78
(2.6) | 1.78
(2.6) | 2.35
(3.17) | 2.35
(3.17) | 2.92
(3.74) | 2.92
(3.74) | 3.49
(4.3) | 3.49
(4.3) |
| Drive áp dụng (SV670) | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S012/S018 | T8R4 | S022 | T8R4 |
| Drive áp dụng (SV660) | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S012 | T8R4 | / | T8R4 |
| Drive SV630 (cho MS1-R encoder 18 bit) | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S012 | T8R4 | / | T8R4 |
[1] Tốc độ cực đại của loại MS1-R với encoder 18 bit
Động cơ MS1H2 có quán tính thấp, công suất trung bình (Mặt bích 130)
| Mã MS1H2- | 30C30CB | 30C30CD | 40C30CB | 40C30CD | 50C30CB | 50C30CD |
| Mặt bích (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Công suất định mức (kW) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| Điện áp định mức (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Mô men xoắn định mức (N.m) | 9.8 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 15.8 | 15.8 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m) | 24.5 | 29.4 | 31.5 | 37.8 | 39.5 | 47.4 |
| Dòng điện định mức (A) | 16.6 | 8.9 | 22 | 13.5 | 22 | 17 |
| Dòng điện cực đại (A) | 55 | 29 | 67.5 | 42.5 | 67.5 | 52.5 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tốc độ cực đại (vòng/phút) | 6000 | 6000 (5000)[1] | 6000 | 6000 (5000)[1] | 6000 | 6000 (5000)[1] |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 0.67 | 1.25 | 0.65 | 1.06 | 0.81 | 1.04 |
| Momen quán tính của rotor (kg.cm2) | 6.4
(9.38) | 6.4
(9.38) | 9
(11.98) | 9
(11.98) | 11.6
(14.58) | 11.6
(14.58) |
| Drive áp dụng (SV670) | S022 | T012 | S027 | T017 | S027 | T021 |
| Drive áp dụng (SV660) | / | T012 | / | T017 | / | T021 |
| Drive SV630 (cho MS1-R encoder 18 bit) | / | T012 | / | T017 | / | T021 |
[1] Tốc độ cực đại của loại MS1-R với encoder 18 bit
Động cơ MS1H3 có quán tính, công suất trung bình (Mặt bích 130)
| Mã MS1H3- | 85B15CB | 85B15CD | 13C15CB | 13C15CD | 18C15CB | 18C15CD |
| Mặt bích (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Công suất định mức (kW) | 0.85 | 0.85 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
| Điện áp định mức (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Mô men xoắn định mức (N.m) | 5.39 | 5.39 | 8.34 | 8.34 | 11.5 | 11.5 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m) | 13.5 | 13.5 | 20.85 | 20.85 | 28.75 | 28.75 |
| Dòng điện định mức (A) | 6.6 | 3.5 | 10.5 | 5.1 | 11.9 | 6.75 |
| Dòng điện cực đại (A) | 17.2 | 8.5 | 27.3 | 12.6 | 32.2 | 17.7 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tốc độ cực đại (vòng/phút) | 4500 (3000)[1] | 4500 (3000)[1] | 4500 (3000)[1] | 4500 (3000)[1] | 4500 (3000)[1] | 4500 (3000)[1] |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 0.93 (0.67)[2] | 1.84 (1.25)[2] | 0.89 (0.65)[2] | 1.85 (1.06)[2] | 1.05 (0.81)[2] | 1.87 (1.04)[2] |
| Momen quán tính của rotor (kg.cm2) | 13.56
(15.8) | 13.56
(15.8) | 19.25
(21.5) | 19.25
(21.5) | 24.9
(27.2) | 24.9
(27.2) |
| Drive áp dụng (SV670) | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S012 | T8R4 |
| Drive áp dụng (SV660) | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S012 | T8R4 |
| Drive SV630 (cho MS1-R encoder 18 bit) | S7R6 | T3R5 | S012 | T5R4 | S012 | T8R4 |
[1] Tốc độ cực đại của loại MS1-R với encoder 18 bit
[2] Hệ số mô men xoắn của loại MS1-R với encoder 18 bit
Động cơ MS1H3 có quán tính và công suất trung bình (Mặt bích 180)
| Mã MS1H3- | 29C15CB | 29C15CD | 44C15CB | 44C15CD | 55C15CD | 75C15CD |
| Mặt bích (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Công suất định mức (kW) | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 7.5 |
| Điện áp định mức (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| Mô men xoắn định mức (N.m) | 18.6 | 18.6 | 28.4 | 28.4 | 35 | 48 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m) | 46.5 | 46.5 | 71.1 | 71.1 | 87.6 | 119 |
| Dòng điện định mức (A) | 18 | 10.5 | 25.5 | 16 | 20.7 | 25 |
| Dòng điện cực đại (A) | 52.5 | 29.75 | 67 | 42 | 52 | 65 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tốc độ cực đại (vòng/phút) | 4500 | 4500 (3000)[1] | 4500 | 4500 (3000)[1] | 4500 (3000)[1] | 4500 (3000)[1] |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 1.16 (0.93)[2] | 1.94 (1.84)[2] | 1.25 (0.89)[2] | 1.96 (1.85)[2] | 1.92 (1.05)[2] | 2.13 (1.87)[2] |
| Momen quán tính của rotor (kg.cm2) | 44.7
(52.35) | 44.7
(52.35) | 64.9
(72.55) | 64.9
(72.55) | 86.9
(94.55) | 127.5
(135.15) |
| Drive áp dụng (SV670) | S022 | T012 | S027 | T017 | T021 | T026 |
| Drive áp dụng (SV660) | / | T012 | / | T017 | T021 | T026 |
| Drive SV630 (cho MS1-R encoder 18 bit) | / | T012 | / | T017 | T021 | T026 |
[1] Tốc độ cực đại của loại MS1-R với encoder 18 bit
[2] Hệ số mô men xoắn của loại MS1-R với encoder 18 bit
Động cơ MS1H4 có quán tính trung bình, công suất nhỏ (Mặt bích 40/60/80)
| Mã MS1H4- | 10B30CB | 20B30CB | 40B30CB | 55B30CB | 75B30CB | 10C30CB |
| Mặt bích (mm) | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Công suất định mức (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 1.0 |
| Điện áp định mức (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Mô men xoắn định mức (N.m) | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.75 | 2.39 | 3.18 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m) | 1.12 | 2.24 | 4.45 | 6.13 | 8.37 | 11.13 |
| Dòng điện định mức (A) | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 6.5 |
| Dòng điện cực đại (A) | 4.7 | 5.3 | 9.2 | 13.2 | 16.9 | 24 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tốc độ cực đại (vòng/phút) | 7000 (6000)[1] | 7000 (6000)[1] | 7000 (6000)[1] | 7000 (6000)[1] | 7000 (6000)[1] | 7000 (6000)[1] |
| Hệ số mô-men xoắn (N·m/A) | 0.26 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | 0.46 |
| Momen quán tính của rotor (kg.cm2) | 0.102
(0.104) | 0.22
(0.23) | 0.43
(0.44) | 1.12
( / ) | 1.46
(1.51) | 1.87
(1.97) |
| Drive áp dụng (SV670) | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S7R6 |
| Drive áp dụng (SV660) | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S7R6 |
| Drive SV630 (cho MS1-R encoder 18 bit) | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S7R6 |
[1] Tốc độ cực đại của loại MS1-R với encoder 18 bit
Tải xuống tài liệu
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn lựa chọn MS1-R
Sổ tay lựa chọn MS1-R
Hướng dẫn chọn MS1-Z
Hướng dẫn chọn MS1-ZL
Hướng dẫn lựa chọn toàn diện động cơ servo
Hướng dẫn sử dụng động cơ Servo điện áp thấp dòng MS1
Các biện pháp phòng ngừa an toàn cho động cơ servo phản ứng cao
Trang mẫu
Tài liệu MS1-R
Nhà máy số công nghệ Inovance
Động cơ Servo chống cháy nổ dòng MS1
Giải pháp pin Lithium
Review Động cơ Servo dòng MS1-R
Chưa có đánh giá nào.