Biến tần Inovance nổi tiếng với hiệu suất vượt trội, độ bền cao và giá thành hợp lý. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, biến tần không thể tránh khỏi những sự cố được báo hiệu bởi các mã lỗi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bảng mã lỗi biến tần Inovance và cách khắc phục lỗi dành cho các dòng biến tần Inovance phổ biến như MD200, MD310, MD290. Với bảng mã lỗi chi tiết, bạn có thể tự xử lý mọi vấn đề và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả.
Mã lỗi biến tần Inovance MD200
Biến tần MD200 có gần 25 cảnh báo và chức năng bảo vệ. Vì vậy, nếu sự cố xảy ra, biến tần sẽ dừng xuất tín hiệu, tiếp điểm của rơ le báo lỗi hoạt động và mã lỗi được hiển thị trên bảng điều khiển. Bạn có thể tra cứu bảng mã lỗi biến tần Inovance MD200 sau để tìm nguyên nhân và phương án xử lý theo hướng dẫn trước khi nhờ kỹ thuật viên hỗ trợ. Dưới đây là bảng mã lỗi biến tần MD200:
Bảng mã lỗi biến tần Inovance MD200
| Mã lỗi | Tên lỗi | Nguyên nhân | Giải pháp |
| Err02 | Quá dòng trong quá trình tăng tốc | Ngắn mạch ở đầu ra mạch | Kiểm tra động cơ, cáp động cơ hoặc contactor |
| Thời gian tăng tốc quá ngắn. | Tăng thời gian tăng tốc. | ||
| Tăng mô-men xoắn tùy chỉnh hoặc đường cong V/F không phù hợp. | Điều chỉnh tăng mô-men xoắn tùy chỉnh hoặc đường cong V/F. | ||
| Điện áp quá thấp. | Điều chỉnh điện áp về mức bình thường | ||
| Động cơ quay được khởi động | Kích hoạt tính năng bắt một vòng quay | ||
| Tải trọng được tác dụng đột ngột trong quá trình tăng tốc | Hủy tải được thêm đột ngột | ||
| Công suất ổ đĩa AC định mức thấp. | Thay thế ổ đĩa bằng ổ đĩa có công suất định mức cao hơn. | ||
| Điện trở hãm nhỏ. Điện trở hãm bị ngắn mạch. | Thay một điện trở hãm mới. | ||
| Err03 | Quá dòng trong quá trình giảm tốc độ | Ngắn mạch ở đầu ra mạch | Kiểm tra động cơ, cáp động cơ hoặc contactor |
| Thời gian tăng tốc quá ngắn. | Tăng thời gian tăng tốc. | ||
| Điện áp quá thấp. | Điều chỉnh điện áp về mức bình thường. | ||
| Tải được thêm vào đột ngột trong quá trình giảm tốc. | Hủy tải được thêm đột ngột. | ||
| Bộ hãm và điện trở hãm không cài đặt | Lắp bộ hãm và điện trở hãm | ||
| Điện trở hãm nhỏ, bị ngắn mạch. | Thay một điện trở hãm mới | ||
| Err04 | Quá dòng ở tốc độ không đổi | Ngắn mạch ở đầu ra mạch | Kiểm tra động cơ, cáp động cơ hoặc contactor |
| Điện áp quá thấp. | Điều chỉnh điện áp về mức bình thường. | ||
| Tải được thêm đột ngột trong khi chạy | Hủy tải được thêm đột ngột | ||
| Công suất ổ đĩa AC định mức thấp | Thay thế ổ đĩa có công suất định mức cao hơn. | ||
| Điện trở hãm nhỏ, bị ngắn mạch. | Thay một điện trở hãm mới | ||
| Err05 | Quá điện áp trong quá trình tăng tốc | Điện áp đầu vào quá cao | Điều chỉnh điện áp đầu vào về mức bình thường |
| Một lực bên ngoài điều khiển động cơ trong quá trình tăng tốc | Hủy bỏ ngoại lực | ||
| Bộ hãm và điện trở xả chưa được lắp đặt. | Lắp bộ hãm và điện trở xả | ||
| Thời gian tăng tốc quá ngắn. | Tăng thời gian tăng tốc | ||
| Err06 | Quá điện áp trong quá trình giảm tốc | Điện áp đầu vào quá cao | Điều chỉnh điện áp đầu vào về mức bình thường |
| Một lực bên ngoài điều khiển động cơ trong quá trình tăng tốc | Hủy bỏ ngoại lực hoặc lắp một điện trở xả | ||
| Thời gian giảm tốc quá ngắn | Tăng thời gian giảm tốc | ||
| Bộ hãm và điện trở xả chưa được lắp đặt | Lắp bộ hãm và điện trở xả | ||
| Err07 | Quá điện áp ở tốc độ không đổi | Điện áp đầu vào quá cao | Điều chỉnh điện áp đầu vào về mức bình thường |
| Một lực bên ngoài điều khiển động cơ trong quá trình chạy | Hủy bỏ ngoại lực hoặc lắp một điện trở xả | ||
| Err08 | Lỗi nguồn điều khiển | Điện áp đầu vào vượt quá phạm vi cài đặt. | Điều chỉnh điện áp đầu vào trong phạm vi cài đặt. |
| Err09 | Điện áp thấp | Xảy ra sự cố mất điện tức thời | Đặt lại lỗi |
| Điện áp đầu vào của biến tần không nằm trong phạm vi cho phép. | Điều chỉnh điện áp về mức bình thường. | ||
| Điện áp bus bất thường | Thay thế ổ biến tần | ||
| Cầu chỉnh lưu, điện trở nạp trước, bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển không bình thường. | Thay thế ổ biến tần | ||
| Err10 | Ổ đĩa quá tải | Tải quá nặng hoặc xảy ra hiện tượng khóa rôto trên động cơ. | Giảm tải hoặc kiểm tra động cơ và các điều kiện cơ khí. |
| Cấp công suất của biến tần thấp. | Thay thế một biến tần có công suất cao hơn. | ||
| Err11 | Động cơ quá tải | F9-01 (Độ lợi bảo vệ quá tải động cơ) được đặt không đúng. | Đặt F9-01 (Độ lợi bảo vệ quá tải động cơ) chính xác. |
| Tải quá nặng hoặc xảy ra hiện tượng khóa rôto trên động cơ. | Giảm tải hoặc kiểm tra động cơ và các điều kiện cơ khí. | ||
| Công suất ổ đĩa AC định mức thấp. | Thay thế ổ đĩa có công suất định mức cao hơn. | ||
| Err12 | Mất pha đầu vào | Đầu vào ba pha không bình thường. | Loại bỏ lỗi trong các mạch bên ngoài. |
| Bo mạch lực, bo chống sét, bo điều khiển chính hoặc cầu chỉnh lưu có hiện tượng bất thường. | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance. | ||
| Err13 | Mất pha đầu ra | Cuộn dây động cơ bị hỏng. | Kiểm tra điện trở giữa các dây cáp động cơ, thay thế động cơ |
| Cáp kết nối biến tần và động cơ không bình thường. | Loại bỏ các lỗi bên ngoài. | ||
| Đầu ra ba pha của biến tần không cân bằng khi động cơ đang chạy. | Kiểm tra động cơ ba pha | ||
| Bo mạch lực hoặc IGBT không bình thường. | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance. | ||
| Err14 | IGBT quá nóng | Nhiệt độ môi trường quá cao | Giảm nhiệt độ môi trường xung quanh. |
| Thông gió bị tắc | Làm sạch hệ thống thông gió | ||
| Quạt bị hỏng | Thay quạt tản nhiệt | ||
| Nhiệt điện trở của IGBT bị hỏng | Thay thế nhiệt điện trở | ||
| IGBT bị hỏng | Thay thế IGBT | ||
| Err15 | Lỗi bên ngoài | Tín hiệu lỗi bên ngoài được đưa vào bằng DI | Loại bỏ các lỗi bên ngoài và xác nhận rằng tình trạng cơ học cho phép khởi động lại (F8-18) và thiết lập lại hoạt động. |
| Tín hiệu lỗi bên ngoài được đưa vào bằng I/O ảo | Xác nhận rằng các tham số I/O ảo trong nhóm A1 được đặt chính xác và đặt lại vận hành | ||
| Err16 | Lỗi truyền thông | Bộ điều khiển máy chủ ở trạng thái bất thường | Kiểm tra cáp của bộ điều khiển máy chủ |
| Cáp truyền thông có hiện tượng bất thường | Kiểm tra các cáp truyền thông | ||
| Giao thức truyền thông cổng nối tiếp (F0-28) của card giao tiếp mở rộng được đặt không đúng | Đặt F0-28 (Giao thức truyền thông cổng nối tiếp) cho card giao tiếp mở rộng một cách chính xác | ||
| Thiết lập các thông số truyền thông trong nhóm Fd một cách chính xác. | Thiết lập các thông số truyền thông trong nhóm Fd một cách chính xác. | ||
| Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện xong tất cả các bước kiểm tra trước đó, hãy khôi phục cài đặt mặc định. | |||
| Err18 | Lỗi phát hiện dòng điện | Bo mạch ổ đĩa không bình thường | Thay thế ổ biến tần |
| Err21 | Lỗi đọc ghi EEPROM | Chip EEPROM bị hỏng | Thay thế ổ biến tần |
| Err23 | Đoản mạch chạm đất | Động cơ bị ngắn mạch chạm đất. | Thay thế cáp hoặc động cơ. |
| IGBT phía trên bị hỏng | Thay thế ổ biến tần | ||
| Err26 | Đã đạt đến thời gian chạy tích lũy | Thời gian chạy tích lũy đã đạt đến giá trị đã đặt. | Xóa bản ghi bằng cách khởi tạo tham số. |
| Err27 | Lỗi do người dùng định nghĩa 1 | Tín hiệu của lỗi 1 do người dùng định nghĩa được đưa vào thông qua cầu đấu đa chức năng DI. | Thực hiện thao tác thiết lập lại |
| Tín hiệu của lỗi 1 do người dùng định nghĩa được đưa vào thông qua I/O ảo. | Thực hiện thao tác thiết lập lại | ||
| Err28 | Lỗi do người dùng định nghĩa 2 | Tín hiệu của lỗi 2 do người dùng định nghĩa được đưa vào thông qua cầu đấu đa chức năng DI. | Thực hiện thao tác thiết lập lại |
| Tín hiệu của lỗi 2 do người dùng định nghĩa được đưa vào thông qua I/O ảo. | Thực hiện thao tác thiết lập lại | ||
| Err29 | Đã đạt đến thời gian bật nguồn tích lũy | Thời gian bật nguồn tích lũy đã đạt đến giá trị đã đặt. | Xóa bản ghi bằng cách khởi tạo tham số. |
| Err30 | Lỗi tắt tải | Dòng điện hoạt động của biến tần thấp hơn F9-64 (Mức phát hiện mất tải). | Kiểm tra xem tải có bị ngắt kết nối hay không hoặc đảm bảo rằng F9-64 (Mức phát hiện mất tải) và F9-65 (Thời gian phát hiện mất tải) được đặt dựa trên các điều kiện thực tế. |
| Err31 | Mất phản hồi PID trong quá trình chạy | Phản hồi PID nhỏ hơn FA-26 (Mức phát hiện mất phản hồi PID). | Kiểm tra tín hiệu phản hồi PID hoặc đặt FA-26 (Mức phát hiện mất phản hồi PID) chính xác. |
| Err40 | Lỗi giới hạn dòng xung | Tải quá nặng hoặc rôto bị khóa xảy ra trên động cơ. | Giảm tải hoặc kiểm tra động cơ và các điều kiện cơ khí. |
| Cấp công suất của biến tần thấp. | Thay thế một biến tần có công suất cao hơn. | ||
| Err55 | Lỗi slave trong điều khiển master-slave | Kiểm tra slave. | Khắc phục sự cố theo mã lỗi slave. |
Các triệu chứng thường gặp và giải pháp
Dưới đây là các triệu chứng lỗi khác của biến tần Inovance MD200
| STT | Triệu chứng lỗi | Nguyên nhân | Giải pháp |
| 1 | Không có màn hình hiển khi bật nguồn | Điện áp nguồn không vào hoặc quá thấp | Kiểm tra nguồn điện |
| Ổ đĩa biến tần bị hỏng | Thay ổ biến tần | ||
| 2 | “HC” được hiển thị khi bật nguồn. | Kết nối cáp giữa bo mạch lực và bo mạch điều khiển tiếp xúc kém | Nối lại dây 4 chân và dây 28 chân |
| Bảng điều khiển bị hỏng | Thay thế ổ biến tần | ||
| Động cơ hoặc cáp động cơ bị đoản mạch tiếp đất. | Kiểm tra đoản mạch trên động cơ, cáp động cơ hoặc contactor. | ||
| Điện áp nguồn quá thấp | Kiểm tra nguồn điện | ||
| 3 | “Err14” (IGBT quá nóng) được phát hiện thường xuyên. | Cài đặt tần số sóng mang quá cao | Giảm F0-15 (Tần số sóng mang) |
| Quạt tản nhiệt bị hỏng, hoặc thông gió bị tắc. | Thay quạt hoặc vệ sinh hệ thống thông gió | ||
| Các thành phần bên trong ổ đĩa biến tần bị hư hỏng (nhiệt điện trở hoặc những thứ khác). | Thay thế ổ biến tần | ||
| 4 | Màn hình biến tần bình thường khi bật nguồn, nhưng sau khi chạy biến tần sẽ hiển thị” HC” và dừng ngay lập tức. | Quạt làm mát bị hỏng hoặc không quay. | Thay thế quạt bị hỏng |
| Cáp của cầu đấu điều khiển bên ngoài bị đoản mạch. | Loại bỏ lỗi ngắn mạch bên ngoài | ||
| 5 | Động cơ không quay sau khi biến tần chạy | Có vấn đề về động cơ hoặc cáp động cơ | Kiểm tra xem hệ thống cáp giữa biến tần và động cơ có bình thường không. |
| Các thông số động cơ và ổ đĩa biến tần liên quan đặt không đúng. | Khôi phục các thông số gốc và đặt lại đúng các thông số sau: ◆ F0-01 (Chế độ điều khiển động cơ 1) và F0-02 (Lựa chọn lệnh chạy) ◆ F3-01 (Tăng mô-men xoắn) trong điều khiển V/F khi khởi động tải nặng | ||
| Bo mạch lực bị lỗi | Thay ổ đĩa biến tần | ||
| 6 | Cầu đấu DI bị vô hiệu hóa. | Các tham số liên quan được đặt không chính xác | Kiểm tra và reset lại các thông số của nhóm F4 |
| Tín hiệu bên ngoài không chính xác | Kết nối lại cáp tín hiệu bên ngoài | ||
| Bảng điều khiển bị lỗi | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance | ||
| 7 | Biến tần phát hiện quá dòng và quá áp thường xuyên. | Các thông số động cơ được cài đặt không đúng. | Thiết lập các thông số động cơ hoặc thực hiện lại việc tự động dò động cơ. |
| Thời gian tăng tốc/giảm tốc không đúng. | Đặt thời gian tăng/giảm tốc thích hợp. | ||
| Tải thay đổi | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance. |
Bảng mã lỗi biến tần Inovance MD310
Bảng mã lỗi biến tần MD310 là cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về mã lỗi, nguyên nhân và giải pháp. Từ đó, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình sử dụng. Dưới đây là bảng mã lỗi biến tần Inovance MD310:
| Mã lỗi | Tên lỗi | Nguyên nhân | Giải pháp |
| Err02 | Quá dòng trong quá trình tăng tốc | Mạch đầu ra bị ngắn | Loại bỏ mạch ngắn |
| Thời gian tăng tốc quá ngắn | Tăng thời gian tăng tốc | ||
| Tăng mô-men xoắn tùy chỉnh hoặc đường cong V/F là không phù hợp. | Điều chỉnh tăng mô-men xoắn tùy chỉnh hoặc đường cong V/F. | ||
| Nguồn điện quá thấp | Kiểm tra nguồn điện | ||
| Động cơ được khởi động trong khi quay. | Bật chức năng khởi động nhanh hoặc khởi động động cơ sau khi ngừng quay. | ||
| Một tải đột ngột được thêm vào trong thời gian tăng tốc. | Loại bỏ tải được thêm vào | ||
| Model ổ đĩa biến tần quá nhỏ | Chọn ổ đĩa cao hơn | ||
| Err03 | Quá dòng trong quá trình giảm tốc | Mạch đầu ra bị ngắn | Loại bỏ mạch ngắn |
| Thời gian giảm tốc quá ngắn | Tăng tốc độ giảm tốc thời gian. | ||
| Nguồn điện quá thấp | Kiểm tra nguồn điện | ||
| Một tải đột ngột được thêm vào trong thời gian tăng tốc. | Loại bỏ tải được thêm vào | ||
| Điện trở hãm không được lắp đặt. | Lắp điện trở hãm. | ||
| Err04 | Quá dòng ở tốc độ không đổi | Mạch đầu ra bị ngắn | Loại bỏ mạch ngắn |
| Nguồn điện quá thấp | Điều chỉnh nguồn điện đến phạm vi bình thường. | ||
| Một tải đột ngột được thêm vào trong quá trình hoạt động | Loại bỏ tải được thêm vào | ||
| Điện trở hãm không được lắp đặt. | Lắp điện trở hãm. | ||
| Model ổ đĩa biến tần quá nhỏ | Chọn ổ đĩa cao hơn | ||
| Err05 | Quá điện áp trong quá trình tăng tốc | Điện áp bus DC quá cao | Thay thế điện trở thích hợp |
| Một lực bên ngoài điều khiển động cơ trong quá trình tăng tốc | Hủy bỏ ngoại lực hoặc lắp một điện trở xả | ||
| Thời gian giảm tốc quá ngắn | Tăng tốc độ giảm tốc thời gian. | ||
| Điện trở hãm không được lắp đặt. | Lắp điện trở hãm. | ||
| Err06 | Quá điện áp trong quá trình giảm tốc | Điện áp bus DC quá cao. | Thay thế điện trở thích hợp |
| Một lực bên ngoài điều khiển động cơ trong quá trình tăng tốc | Hủy bỏ ngoại lực hoặc lắp một điện trở xả | ||
| Thời gian giảm tốc quá ngắn. | Tăng tốc độ giảm tốc thời gian. | ||
| Điện trở hãm không được lắp đặt. | Lắp điện trở hãm. | ||
| Err07 | Quá điện áp ở tốc độ không đổi | Điện áp bus DC quá cao. | Thay thế điện trở thích hợp |
| Một lực bên ngoài điều khiển động cơ trong quá trình tăng tốc | Hủy bỏ ngoại lực hoặc lắp một điện trở xả | ||
| Err08 | Lỗi nguồn điều khiển | Điện áp đầu vào vượt quá phạm vi cài đặt. | Điều chỉnh điện áp đầu vào trong phạm vi cài đặt. |
| Err09 | Điện áp thấp | Sự cố mất điện tức thời xảy ra. | Đặt lại lỗi |
| Điện áp đầu vào của biến tần không nằm trong phạm vi cho phép. | Điều chỉnh điện áp về mức bình thường. | ||
| Điện áp bus DC quá thấp. | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance. | ||
| Cầu chỉnh lưu, điện trở nạp trước, bo mạch lực hoặc bo mạch điều khiển không bình thường. | |||
| Err10 | Quá tải biến tần | Tải quá nặng hoặc xảy ra hiện tượng khóa rôto trên động cơ. | Giảm tải hoặc kiểm tra động cơ và các điều kiện cơ khí. |
| Cấp công suất của biến tần thấp. | Thay thế một biến tần có công suất cao hơn. | ||
| Err11 | Động cơ quá tải | F9-01 (Độ lợi bảo vệ quá tải động cơ) được đặt không đúng. | Đặt F9-01 (Độ lợi bảo vệ quá tải động cơ) chính xác. |
| Tải quá nặng hoặc xảy ra hiện tượng khóa rôto trên động cơ. | Giảm tải hoặc kiểm tra động cơ và các điều kiện cơ khí. | ||
| Cấp công suất của biến tần thấp. | Thay thế một biến tần có công suất cao hơn. | ||
| Err12 | Mất pha đầu vào | Mất pha đầu vào xảy ra. | Loại bỏ lỗi trong các mạch bên ngoài. |
| Bo mạch lực, bo chống sét, bo điều khiển chính hoặc cầu chỉnh lưu có hiện tượng bất thường. | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance. | ||
| Err13 | Mất pha đầu ra | Cáp kết nối biến tần và động cơ không bình thường. | Loại bỏ các lỗi bên ngoài. |
| Đầu ra ba pha của biến tần không cân bằng khi động cơ đang chạy. | Kiểm tra động cơ ba pha | ||
| Bo mạch lực hoặc IGBT không bình thường. | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance. | ||
| Err14 | IGBT quá nóng | Nhiệt độ môi trường quá cao | Giảm nhiệt độ môi trường xung quanh. |
| Thông gió bị tắc | Làm sạch hệ thống thông gió | ||
| Quạt bị hỏng | Thay quạt tản nhiệt | ||
| Nhiệt điện trở của IGBT bị hỏng | Thay thế nhiệt điện trở | ||
| IGBT bị hỏng | Thay thế IGBT | ||
| Err15 | Lỗi bên ngoài | Tín hiệu lỗi bên ngoài được đưa vào bằng DI | Đặt lại lỗi |
| Tín hiệu lỗi bên ngoài được đưa vào bằng VDI | |||
| Err16 | Lỗi truyền thông | Bộ điều khiển máy chủ ở trạng thái bất thường | Kiểm tra cáp của bộ điều khiển máy chủ |
| Cáp truyền thông có hiện tượng bất thường | Kiểm tra các cáp truyền thông | ||
| Giao thức truyền thông cổng nối tiếp (F0-28) của card giao tiếp mở rộng được đặt không đúng | Đặt F0-28 (Giao thức truyền thông cổng nối tiếp) cho card giao tiếp mở rộng một cách chính xác | ||
| Thiết lập các thông số truyền thông trong nhóm Fd một cách chính xác. | Thiết lập các thông số truyền thông trong nhóm Fd một cách chính xác. | ||
| Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện xong tất cả các bước kiểm tra trước đó, hãy khôi phục cài đặt mặc định. | |||
| Err18 | Lỗi phát hiện dòng điện | Bo mạch lực không bình thường. | Thay thế bo mạch lực |
| Err19 | Lỗi tự động dò động cơ | Thông số động cơ sai. | Kiểm tra thông số động cơ F1-00 đến F1-05 |
| Hết thời gian tự động dò động cơ. | Kiểm tra xem biến tần và động cơ có được kết nối đúng cách hay không. | ||
| Err21 | Lỗi đọc ghi EEPROM | Chip EEPROM bị hỏng | Thay thế bo điều khiển chính. |
| Err23 | Đoản mạch chạm đất | Động cơ bị ngắn mạch chạm đất. | Thay thế cáp hoặc động cơ. |
| Err26 | Đã đạt đến thời gian chạy tích lũy | Thời gian chạy tích lũy đã đạt đến giá trị đã đặt | Xóa bản ghi bằng cách tham số thực hiện khởi tạo (đặt FP-01 thành 2). |
| Err27 | Lỗi do người dùng định nghĩa 1 | Tín hiệu của lỗi 1 do người dùng định nghĩa được đưa vào thông qua cầu đấu đa chức năng DI. | Thực hiện thao tác thiết lập lại Thực hiện thao tác thiết lập lại |
| Tín hiệu của lỗi 1 do người dùng định nghĩa được đưa vào thông qua VDI | |||
| Err28 | Lỗi do người dùng định nghĩa 2 | Tín hiệu của lỗi 2 do người dùng định nghĩa được đưa vào thông qua cầu đấu đa chức năng DI. | Thực hiện thao tác thiết lập lại Thực hiện thao tác thiết lập lại |
| Tín hiệu của lỗi 2 do người dùng định nghĩa được đưa vào thông qua VDI | |||
| Err29 | Đã đạt đến thời gian bật nguồn tích lũy | Thời gian bật nguồn tích lũy đã đạt đến giá trị đã đặt. | Xóa bản ghi bằng cách khởi tạo tham số. |
| Err30 | Lỗi tắt tải | Giảm tải khi nó đang chạy | Kiểm tra kết nối giữa động cơ và tải |
| Err31 | Mất phản hồi PID trong quá trình chạy | Phản hồi PID nhỏ hơn FA-26 (Mức phát hiện mất phản hồi PID). | Kiểm tra tín hiệu phản hồi PID hoặc đặt FA-26 (Mức phát hiện mất phản hồi PID) chính xác. |
| Err33 | Giao tiếp nhận được hết thời gian bên trong bảng điều khiển | Dây điện bên trong biến tần bị lỏng | Kết nối tất cả các hệ thống dây điện một cách an toàn. |
| Bo mạch ổ đĩa, bảng điều khiển có hiện tượng bất thường. | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance. | ||
| Err40 | Lỗi giới hạn dòng xung | Tải quá nặng hoặc rôto bị khóa xảy ra trên động cơ. | Giảm tải hoặc kiểm tra động cơ và các điều kiện cơ khí. |
| Cấp công suất của biến tần thấp. | Thay thế một biến tần có công suất cao hơn. | ||
| Err41 | Lỗi chuyển đổi động cơ trong khi chạy | Việc chuyển đổi động cơ được thực hiện bằng cách sử dụng cầu đấu trong quá trình chạy biến tần | Thực hiện chuyển đổi động cơ sau khi biến tần dừng. |
| Err42 | Lỗi quá tốc độ | Rôto bị khóa trên động cơ. | Kiểm tra xem liệu máy không bình thường cho dù động cơ tự động điều chỉnh không được thực hiện và liệu cài đặt của F2-10 nhỏ. |
| F9-69 và F9-70 được đặt không đúng. | Đặt F9-69 và F9-70 đúng cách. | ||
| Dây nối giữa ổ đĩa biến tần và động cơ không bình thường. | Kiểm tra xem hệ thống dây điện giữa ổ đĩa biến tần và đứt động cơ. Nếu có, kết nối lại hệ thống dây điện một cách an toàn. | ||
| Err96 | Lỗi hết thời gian bên trong bảng điều khiển | Dây điện bên trong máy điều hòa bị lỏng | Kết nối tất cả các hệ thống dây điện một cách an toàn. |
| Bo mạch, bảng điều khiển có vấn đề bất thường. | Liên hệ với đại lý hoặc Inovance. | ||
Bảng mã lỗi biến tần Inovance MD290
Đối với dòng biến tần Inovance MD290, người dùng có thể xác định và khắc phục sự cố theo bảng sau. Nếu không thể khắc phục sự cố, hãy liên hệ với đại lý hoặc Inovance qua hotline 0962.070.538 hoặc Zalo OA để được tư vấn và hỗ trợ sửa lỗi miễn phí.
| Mã lỗi | Tên lỗi | Nguyên nhân | Giải pháp |
| Err02 | Quá dòng trong quá trình tăng tốc | Có lỗi nối đất hoặc đoản mạch ở mạch đầu ra | Kiểm tra đoản mạch trên động cơ hoặc công tắc tơ |
| Thời gian tăng tốc quá ngắn | Tăng thời gian tăng tốc | ||
| Các thông số ngăn chặn quá dòng được thiết lập không đúng | Đảm bảo rằng giới hạn dòng điện được bật (F3-19 = 1). Cài đặt F3-18 (Mức giới hạn dòng điện) quá cao. Điều chỉnh nó trong khoảng từ 120% đến 150%. Cài đặt của F3-20 (Mức tăng giới hạn dòng điện) quá thấp. Điều chỉnh nó trong khoảng từ 20 đến 40. | ||
| Tăng mô-men xoắn tùy chỉnh hoặc đường cong V/F là không phù hợp. | Điều chỉnh tăng mô-men xoắn tùy chỉnh hoặc đường cong V/F. | ||
| Động cơ được khởi động trong khi quay. | Bật chức năng khởi động nhanh hoặc khởi động động cơ sau khi ngừng quay. | ||
| Biến tần bị nhiễu từ bên ngoài. | Xem hồ sơ lỗi lịch sử. Nếu giá trị dòng điện cách xa mức quá dòng, hãy tìm nguồn gây nhiễu. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, bo mạch lực hoặc cảm biến Hall có thể bị lỗi. | ||
| Err03 | Quá dòng trong quá trình giảm tốc | Có lỗi nối đất hoặc đoản mạch ở mạch đầu ra | Kiểm tra xem có xảy ra đoản mạch hoặc hở mạch trên động cơ hay không. |
| Thời gian tăng tốc quá ngắn | Tăng thời gian tăng tốc | ||
| Các thông số ngăn chặn quá dòng được thiết lập không đúng. | Đảm bảo rằng giới hạn hiện tại được bật (F3-19 = 1). Cài đặt F3-18 (Mức giới hạn dòng điện) quá cao. Điều chỉnh nó trong khoảng từ 120% đến 150%. Cài đặt của F3-20 (Mức tăng giới hạn dòng điện) quá thấp. Điều chỉnh nó trong khoảng từ 20 đến 40. | ||
| Bộ hãm và điện trở xả chưa được lắp đặt. | Lắp bộ hãm và điện trở hãm. | ||
| Biến tần bị nhiễu từ bên ngoài. | Xem hồ sơ lỗi lịch sử. Nếu giá trị dòng điện cách xa mức quá dòng, hãy tìm nguồn gây nhiễu. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, bo mạch lực hoặc cảm biến Hall có thể bị lỗi. | ||
| Err04 | Quá dòng ở tốc độ không đổi | Có lỗi nối đất hoặc đoản mạch ở mạch đầu ra | Kiểm tra xem có xảy ra đoản mạch hoặc hở mạch trên động cơ hay không. |
| Các thông số ngăn quá dòng được thiết lập không đúng. | Đảm bảo rằng giới hạn dòng điện được bật (F3-19 = 1). Cài đặt F3-18 (Mức giới hạn dòng điện) quá cao. Điều chỉnh nó trong khoảng từ 120% đến 150%. Cài đặt của F3-20 (Mức tăng giới hạn dòng điện) quá thấp. Điều chỉnh nó trong khoảng từ 20 đến 40. | ||
| Cấp công suất của biến tần thấp. | Nếu dòng điện đầu ra vượt quá dòng điện định mức của động cơ và dòng điện đầu ra định mức của biến tần trong khi chạy ổn định, hãy sử dụng biến tần có cấp công suất cao hơn. | ||
| Biến tần bị nhiễu từ bên ngoài. | Xem hồ sơ lỗi lịch sử. Nếu giá trị dòng điện cách xa mức quá dòng, hãy tìm nguồn gây nhiễu. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, bo mạch lực hoặc cảm biến Hall có thể bị lỗi. | ||
| Err05 | Quá điện áp trong quá trình tăng tốc | Điện áp đầu vào quá cao. | Điều chỉnh điện áp đầu vào về mức bình thường. |
| Một lực bên ngoài điều khiển động cơ trong quá trình tăng tốc | Hủy bỏ ngoại lực hoặc lắp một điện trở xả | ||
| Các thông số ngăn chặn quá áp được thiết lập không đúng | Đảm bảo chức năng giới hạn điện áp được bật (F3-23 = 1). Cài đặt F3-22 (Giới hạn điện áp) quá cao. Điều chỉnh nó trong khoảng từ 700V đến 770 V. Cài đặt F3-24 (Tăng tần số cho giới hạn điện áp) quá thấp. Điều chỉnh nó trong khoảng từ 30 đến 50. | ||
| Bộ hãm và điện trở xả chưa được lắp đặt. | Lắp bộ hãm và điện trở xả | ||
| Thời gian tăng tốc quá ngắn. | Tăng thời gian tăng tốc | ||
| Err06 | Quá điện áp trong quá trình giảm tốc | Các thông số ngăn chặn quá áp được thiết lập không đúng. | Đảm bảo chức năng giới hạn điện áp được bật (F3-23 = 1).Cài đặt F3-22 (Giới hạn điện áp) quá cao. Điều chỉnh nó trong khoảng từ 700V đến 770 V. Cài đặt F3-24 (Tăng tần số cho giới hạn điện áp) quá thấp. Điều chỉnh nó trong khoảng từ 30 đến 50. |
| Một lực bên ngoài dẫn động động cơ khi giảm tốc. | Hủy bỏ ngoại lực hoặc lắp điện trở xả. | ||
| Thời gian giảm tốc quá ngắn. | Tăng thời gian giảm tốc. | ||
