Biến tần MD580 được thiết kế để đáp ứng yêu cầu cao về hiệu suất và độ tin cậy. Đây chính là một giải pháp tối ưu cho việc điều khiển động cơ trong các ứng dụng công nghiệp. Với công nghệ tiên tiến và khả năng tương thích cao, biến tần cao áp MD580 mang lại hiệu quả vận hành vượt trội trong các ngành công nghiệp như chế biến thực phẩm, dệt may, v.v. Hãy cùng Hoàng Ngân TEC tìm hiểu chi tiết về biến tần Inovance MD580 ngay sau đây!
Mô tả chung
Biến tần Inovance MD580 được thiết kế đặc biệt cho các ngành công nghiệp như: luyện kim, kim loại màu, vật liệu xây dựng, sản xuất giấy, hóa chất, kỹ thuật đô thị, điện lực, v.v. Với những tính năng vượt trội và công nghệ hiện đại, MD580 mang đến một giải pháp điều khiển động cơ mạnh mẽ và đáng tin cậy.
An toàn và chứng nhận
Biến tần MD580 được chứng nhận bởi TUV SIL3 và CE. Điều này đảm bảo an toàn cho người dùng trong suốt quá trình vận hành. Ngoài ra, biến tần còn được trang bị hệ thống giám sát lỗi thông qua hộp đen và có chứng nhận kiểm tra kiểu chính thức tại Trung Quốc.
Tính ổn định và đáng tin cậy
Biến tần MD580 có lớp phủ bảo vệ phù hợp với các tiêu chuẩn 3C3 và 3S3. Các mẫu biến tần 690V Inovance của dòng MD580 còn tích hợp bộ phản ứng DC đôi, mang đến hiệu suất tối ưu và giảm thiểu nguy cơ hư hại.
Biến tần Inovance MD580 có chức năng mạnh mẽ
Biến tần MD580 hỗ trợ kết nối cáp dài lên đến 300m giữa biến tần và động cơ mà không cần sử dụng bộ phản ứng. MD580 có thể năng điều khiển cả động cơ không đồng bộ và đồng bộ. Đồng thời, hỗ trợ phát hiện nhiệt độ động cơ đa kênh. Bên cạnh đó, biến tần cũng hỗ trợ lập trình thông qua các kết nối.

Dễ sử dụng
MD580 được trang bị nguồn điện dự phòng 24V cho quá trình khởi động, cùng khả năng kết nối dễ dàng qua cổng Type-C với phần mềm khởi động. Bảng điều khiển của biến tần được thiết kế thân thiện, giúp quá trình cài đặt và vận hành trở nên dễ dàng.
Dễ dàng sử dụng
Mạch điều khiển

Hệ thống điều khiển và phần mềm

Bảng điều khiển vận hành

Cấu hình hình dữ liệu thông qua kết nối
Với kết nối này, bạn có thể tùy chỉnh dữ liệu theo nhu cầu mà không cần phải thay đổi phần mềm. Việc này bao gồm:
Cấu hình dữ liệu trong module điều khiển và tài nguyên (kết nối ảo B)
Bạn có thể điều chỉnh các thông số như lệnh điều khiển, trạng thái đầu vào của thẻ mở rộng, trạng thái đầu vào của bảng điều khiển, lệnh trạng thái của bộ điều khiển và dữ liệu trạng thái vận hành của bộ điều khiển.
Cấu hình phần mềm module (kết nối ảo K) trong dữ liệu tài nguyên
Bạn có thể thiết lập các biến phần mềm, dữ liệu quá trình bus, kênh tốc độ, kênh momen xoắn và máy phát chức năng ramp.

Nói một cách đơn giản, kết nối này cho phép bạn linh hoạt điều chỉnh các thông số và dữ liệu của hệ thống. Điều này nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể mà không cần phải thay đổi phần mềm.
Chức năng mạnh mẽ
Thuật toán điều khiển cho cả động cơ đồng bộ và không đồng bộ
- Hỗ trợ động cơ đồng bộ và động cơ không đồng bộ.
- Hỗ trợ đo nhiệt độ từ 3 kênh khác nhau bằng các loại cảm biến nhiệt độ PTC, KTY, PT100 và PT1000.

Hiệu suất
| Mục | Thông số |
| Phạm vi điều chỉnh tốc độ | 1:50 (Điều khiển V/f cho động cơ không đồng bộ) |
| 1:200 (Điều khiển SVC cho động cơ không đồng bộ) | |
| 1:1000 (Điều khiển FVC cho động cơ không đồng bộ) | |
| Độ chính xác điều khiển tốc độ | ±1.0% (Điều khiển V/f) |
| ±0.5% (SVC) | |
| ±0.02% (FVC) | |
| Biến động tốc độ | 0.5% (SVC) |
| ± 0.2% (FVC) | |
| Phản hồi momen xoắn | < 5 ms (SVC) |
| < 3 ms (FVC) |
Giám sát lỗi qua hộp đen
Với hộp đen, bạn có thể phân tích lỗi ngay lập tức mà không cần chờ đợi sự tái diễn của lỗi.

Chọn mức độ lỗi
Có thể chọn 11 mức độ lỗi và tất cả các loại lỗi.

Hỗ trợ đa dạng bus
- Modbus TCP bus
- Modbus RTU bus
- CANopen bus
- PROFIBUS DP bus
- PROFINET bus
- EtherNet/IP bus
- EtherCAT bus
| Loại | Mã | Description |
| Thẻ giao tiếp | MD580-SI-EM1 | Thẻ giao tiếp Modbus TCP |
| MD580-SI-RS1 | Thẻ giao tiếp Modbus RTU | |
| MD580-SI-CAN1 | Thẻ giao tiếp CANopen | |
| MD580-SI-DP1 | Thẻ giao tiếp PROFIBUS DP | |
| MD580-SI-PN1 | Thẻ giao tiếp PROFINET | |
| MD580-SI-EN1 | Thẻ giao tiếp EtherNet/IP | |
| MD580-SI-ECAT1 | Thẻ giao tiếp EtherCAT |
Ổn định và đáng tin cậy
Nâng cấp phần cứng
Biến tần MD580 đã được nâng cấp phần cứng với lớp vỏ kim loại hoàn toàn mới, bao phủ toàn bộ sản phẩm. Thiết kế bên ngoài cũng được làm mới hoàn toàn, mang đến vẻ ngoài hiện đại và thẩm mỹ hơn.\

Khả năng chống nhiễu hài vượt trội
- Ống dẫn khí độc lập của bộ tản nhiệt module nguồn hỗ trợ ngăn chặn bụi bẩn và các chất ô nhiễm khác xâm nhập vào bên trong. Từ đó, bảo vệ các linh kiện điện tử.
- Biến tần đáp ứng các yêu cầu môi trường điện từ khác nhau, đảm bảo hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường.
- Bộ phản ứng DC tích hợp giúp cải thiện hệ số công suất và giảm méo hài. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến lưới điện.
- Bộ lọc C3 tích hợp và bộ lọc C2 ngoài tùy chọn đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn EU EN 61800-3, đảm bảo an toàn và chất lượng.

Hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt
- Lớp phủ chống thấm
- Đáp ứng các yêu cầu môi trường của tiêu chuẩn IEC 60721-3-3 tiêu chuẩn 3C3 (khí hóa học)
- Đáp ứng các yêu cầu môi trường của tiêu chuẩn IEC 60721-3-3 tiêu chuẩn 3S3 (hạt rắn)
- Thiết kế module để thuận tiện cho việc thay thế nhanh chóng các linh kiện hỏng.
An toàn
Biến tần MD580 tích hợp chức năng STO (Safe Torque Off) đã được chứng nhận tuân thủ theo các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt sau:
- EN/IEC61800-5-2
- IEC 61508 ed2: SIL 3
- EN/IEC62061: SIL CL3
- EN ISO 13849-1: PL e
Tất cả các chứng nhận này đều được cấp bởi tổ chức uy tín TÜV SÜD.

Bên cạnh đó, MD580 còn sở hữu mạch an toàn đơn giản hóa. Mạch an toàn đơn giản hóa giúp:
- Tiết kiệm không gian và dây điện.
- Loại bỏ các linh kiện dễ hỏng như các bộ tiếp điểm.
- Giữ nguồn điện sau khi dừng khẩn cấp để đảm bảo phục hồi sản xuất nhanh chóng.
Ứng dụng biến tần Inonvance MD580
| Luyện kim
| Kim loại màu
| Vật liệu xây dựng
|
| Sản xuất giấy
| Kỹ thuật công trình đô thị
| Hóa chất
|
| Điện
| Cao su
| Ô tô
|
Bảng lựa chọn biến tần Inovance MD580
Bảng lựa chọn biến tần Inovance MD580 400V
Kích thước | Mã | Tải nhẹ | Tải nặng | Lựa chọn tùy chọn | |||||
| Công suất định mức (kW) | Dòng điện đầu vào định mức (A) | Dòng điện đầu ra định mức (A) | Công suất định mức (kW) | Dòng điện đầu vào định mức (A) | Dòng điện đầu ra định mức (A) | Bộ phản ứng đầu vào AC tùy chọn | Bộ phản ứng đầu ra AC | ||
T1 | MD580-4T2R1B | 0.7 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | MD-ACL-10-5-4T | MD-OCL-5-1.4-4T-1% |
| MD580-4T3R1B | 1.1 | 3.7 | 3.1 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | MD-ACL-10-5-4T | MD-OCL-5-1.4-4T-1% | |
| MD580-4T3R8B | 1.5 | 4.6 | 3.8 | 1.1 | 3.7 | 3.1 | MD-ACL-10-5-4T | MD-OCL-5-1.4-4T-1% | |
| MD580-4T5R1B | 2.2 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | MD-ACL-10-5-4T | MD-OCL-7-1.0-4T-1% | |
| MD580-4T7R2B | 3.0 | 9.1 | 7.2 | 2.2 | 6.3 | 5.1 | MD-ACL-10-5-4T | MD-OCL-10-0.7-4T-1% | |
| MD580-4T9B | 3.7 | 11.3 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 7.2 | MD-ACL-40-1.45-4T | MD-OCL-10-0.7-4T-1% | |
T2 | MD580-4T13B | 5.5 | 15.9 | 13.0 | 3.7 | 11.4 | 9.0 | MD-ACL-40-1.45-4T | MD-OCL-15-0.47-4T-1% |
| MD580-4T17B | 7.5 | 22.4 | 17.0 | 5.5 | 16.7 | 13.0 | MD-ACL-15-1.45-4T | MD-OCL-20-0.35-4T-1% | |
T3 | MD580-4T25B | 11.0 | 32.9 | 25.0 | 7.5 | 21.9 | 17.0 | MD-ACL-40-1.45-4T | MD-OCL-30-0.23-4T-1% |
| MD580-4T32B | 15.0 | 39.7 | 32.0 | 11.0 | 32.2 | 25.0 | MD-ACL-40-1.45-4T | MD-OCL-40-0.18-4T-1% | |
T4 | MD580-4T37B | 18.5 | 48.6 | 37.0 | 37.0 | 41.3 | 32.0 | MD-ACL-50-0.28-4T | MD-OCL-40-0.18-4T-1% |
T5 | MD580-4T45(B) | 22.0 | 59.0 | 45.0 | 18.5 | 49.5 | 37.0 | MD-ACL-60-0.24-4T-2% | MD-OCL-50-0.14-4T-1% |
| MD580-4T60(B) | 30.0 | 65.8 | 60.0 | 22.0 | 59.0 | 59.0 | MD-ACL-80-0.17-4T-2% | MD-OCL-60-0.12-4T-1% | |
T6 | MD580-4T75(B) | 37.0 | 71.0 | 75.0 | 30.0 | 57.0 | 60.0 | MD-ACL-80-0.17-4T-2% | MD-OCL-80-0.087-4T-1% |
| MD580-4T91(B) | 45.0 | 86.0 | 91.0 | 37.0 | 69.0 | 75.0 | MD-ACL-90-0.16-4T-2% | MD-OCL-120-0.058-4T-1% | |
T7 | MD580-4T112(B) | 55.0 | 111.0 | 112.0 | 45.0 | 89.0 | 91.0 | MD-ACL-120-0.12-4T-2% | MD-OCL-120-0.058-4T-1% |
| MD580-4T150(B) | 75.0 | 143.0 | 150.0 | 55.0 | 106.0 | 112.0 | MD-ACL-150-0.095-4T-2% | MD-OCL-150-0.047-4T-1% | |
T8 | MD580-4T176(B) | 90.0 | 167.0 | 176.0 | 75.0 | 139.0 | 150.0 | MD-ACL-200-0.07-4T-2% | MD-OCL-200-0.035-4T-1% |
| MD580-4T210 | 110.0 | 198.0 | 210.0 | 90.0 | 164.0 | 176.0 | MD-ACL-250-0.07-4T-2% | MD-OCL-250-0.028-4T-1% | |
| MD580-4T253 | 132.0 | 239.0 | 253.0 | 110.0 | 196.0 | 210.0 | MD-ACL-250-0.056-4T-2% | MD-OCL-330-0.021-4T-1% | |
T9 | MD580-4T304 | 160.0 | 295.0 | 304.0 | 132.0 | 240.0 | 253.0 | MD-ACL-330-0.042-4T-2% | MD-OCL-330-0.021-4T-1% |
| MD580-4T377 | 200.0 | 359.0 | 377.0 | 160.0 | 287.0 | 304.0 | MD-ACL-330-0.042-4T-2% | MD-OCL-490-0.014-4T-1% | |
T10 | MD580-4T426 | 220.0 | 410.0 | 426.0 | 200.0 | 365.0 | 377.0 | MD-ACL-490-0.028-4T-2% | MD-OCL-490-0.014-4T-1% |
| MD580-4T426-L | 220.0 | 410.0 | 426.0 | 200.0 | 365.0 | 377.0 | MD-ACL-490-0.028-4T-2% | / | |
| MD580-4T465 | 250.0 | 456.0 | 465.0 | 220.0 | 410.0 | 426.0 | MD-ACL-660-0.028-4T-2% | MD-OCL-490-0.014-4T-1% | |
| MD580-4T465-L | 250.0 | 456.0 | 465.0 | 220.0 | 410.0 | 426.0 | MD-ACL-660-0.028-4T-2% | / | |
T11 | MD580-4T520 | 280.0 | 507.0 | 520.0 | 250.0 | 441.0 | 465.0 | MD-ACL-660-0.021-4T-2% | MD-OCL-660-0.011-4T-1% |
| MD580-4T520-L | 280.0 | 507.0 | 520.0 | 250.0 | 441.0 | 465.0 | MD-ACL-660-0.021-4T-2% | / | |
| MD580-4T585 | 315.0 | 559.0 | 585.0 | 280.0 | 495.0 | 520.0 | MD-ACL-660-0.021-4T-2% | MD-OCL-660-0.011-4T-1% | |
| MD580-4T585-L | 315.0 | 559.0 | 585.0 | 280.0 | 495.0 | 520.0 | MD-ACL-660-0.021-4T-2% | / | |
T12 | MD580-4T650 | 355.0 | 624.0 | 650.0 | 315.0 | 565.0 | 585.0 | MD-ACL-800-0.021-4T-2% | MD-OCL-660-0.011-4T-1% |
| MD580-4T650-L | 355.0 | 624.0 | 650.0 | 315.0 | 565.0 | 585.0 | MD-ACL-800-0.021-4T-2% | / | |
| MD580-4T725 | 400.0 | 708.0 | 725.0 | 355.0 | 617.0 | 650.0 | MD-ACL-800-0.017-4T-2% | MD-OCL-800-0.0087-4T-1% | |
| MD580-4T725-L | 400.0 | 708.0 | 725.0 | 355.0 | 617.0 | 650.0 | MD-ACL-800-0.017-4T-2% | / | |
| MD580-4T820 | 450.0 | 782.0 | 820.0 | 400.0 | 687.0 | 725.0 | MD-ACL-1000-0.017-4T-2% | MD-OCL-800-0.0087-4T-1% | |
| MD580-4T820-L | 450.0 | 782.0 | 820.0 | 400.0 | 687.0 | 725.0 | MD-ACL-1000-0.017-4T-2% | / | |
Bảng lựa chọn biến tần Inovance MD580 690V
| Kích thước | Mã | Không tải | Tải nhẹ | Tải nặng | |||
| Dòng điện định mức (A) | Công suất định mức (kW) | Dòng điện định mức (A) | Công suất định mức (kW) | Dòng điện định mức (A) | Công suất định mức (kW) | ||
| S4 | MD580-01S-07A4-7-B(-LCD) | 7.4 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5.6 | 4 |
| MD580-01S-09A9-7-B-(-LCD) | 9.9 | 7.5 | 9.4 | 7.5 | 7.4 | 5.5 | |
| MD580-01S-14A3-7-B(-LCD) | 14.3 | 11 | 13.6 | 11 | 9.9 | 7.5 | |
| MD580-01S-0019-7-B(-LCD) | 19 | 15 | 18.1 | 15 | 14.3 | 11 | |
| MD580-01S-0023-7-B(-LCD) | 23 | 18.5 | 21.9 | 18.5 | 19 | 15 | |
| MD580-01S-0027-7-B(-LCD) | 27 | 22 | 25.7 | 22 | 23 | 18.5 | |
| S5 | MD580-01S-0035-7(-LCD) | 35 | 30 | 33 | 30 | 26 | 22 |
| MD580-01S-0042-7(-LCD) | 42 | 37 | 40 | 37 | 35 | 30 | |
| MD580-01S-0049-7(-LCD) | 49 | 45 | 47 | 45 | 42 | 37 | |
| S6 | MD580-01S-0061-7(-LCD) | 61 | 55 | 58 | 55 | 49 | 45 |
| MD580-01S-0084-7(-LCD) | 84 | 75 | 80 | 75 | 61 | 55 | |
| S7 | MD580-01S-0098-7(-LCD) | 98 | 90 | 93 | 90 | 84 | 75 |
| MD580-01S-0119-7(-LCD) | 119 | 110 | 113 | 110 | 98 | 90 | |
| S8 | MD580-01S-0142-7(-LCD) | 142 | 132 | 135 | 132 | 119 | 110 |
| MD580-01S-0174-7(-LCD) | 174 | 160 | 165 | 160 | 142 | 132 | |
| S9 | MD580-01S-0210-7(-LCD) | 210 | 200 | 200 | 200 | 174 | 160 |
| MD580-01S-0271-7(-LCD) | 271 | 250 | 257 | 250 | 210 | 200 | |
Liên hệ ngay với Hoàng Ngân TEC qua Zalo OA hoặc Hotline 0962.070.538 để được tư vấn và hỗ trợ lựa chọn nhanh chóng, phù hợp với nhu cầu sử dụng!
Tải xuống tài liệu
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng toàn diện MD580 (690V)
Hướng dẫn sử dụng phần cứng MD580 (690V)
Hướng dẫn bảo trì MD580 (690V)
Hướng dẫn lắp đặt MD580 (690V)
Hướng dẫn sử dụng toàn diện MD580
Hướng dẫn sử dụng phần cứng MD580
Hướng dẫn sử dụng chức năng MD580
Hướng dẫn sử dụng MD580-SI-CAN1 CANopen
Hướng dẫn sử dụng MD580-SI-DP1 PROFIBUS-DP
Hướng dẫn sử dụng MD580-SI-EM1 Modbus TCP
Hướng dẫn sử dụng MD580-SI-PN1 PROFINET IO
Hướng dẫn sử dụng MD580-SI-RS1 Modbus RTU
Hướng dẫn sử dụng thẻ PG MD38PG4
Trang mẫu
Phần mềm và công cụ gỡ lỗi

















Review Biến tần MD580
Chưa có đánh giá nào.